Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0.0000 | 212,885 |
Porcentaje | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 100.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
Sección 1999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0000 | 5,402 |
Sección 2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0000 | 6,061 |
Sección 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,247 |
Sección 2002 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0000 | 9,125 |
Sección 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0000 | 5,009 |
Sección 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,820 |
Sección 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,436 |
Sección 2006 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0000 | 7,418 |
Sección 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,069 |
Sección 2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 3,820 |
Sección 2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 3,963 |
Sección 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,023 |
Sección 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,322 |
Sección 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,161 |
Sección 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,507 |
Sección 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,133 |
Sección 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,012 |
Sección 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,534 |
Sección 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 414 |
Sección 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,843 |
Sección 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 3,558 |
Sección 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,046 |
Sección 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,318 |
Sección 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,180 |
Sección 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 837 |
Sección 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 590 |
Sección 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 707 |
Sección 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 788 |
Sección 2027 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,580 |
Sección 2028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,554 |
Sección 2029 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,400 |
Sección 2030 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,426 |
Sección 2031 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,595 |
Sección 2032 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,677 |
Sección 2033 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,704 |
Sección 2034 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,490 |
Sección 2035 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,426 |
Sección 2036 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,386 |
Sección 2037 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,443 |
Sección 2038 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,524 |
Sección 2039 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 3,376 |
Sección 2040 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0000 | 19,782 |
Sección 2041 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0000 | 4,756 |
Sección 2042 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0000 | 3,022 |
Sección 2043 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 993 |
Sección 2044 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,274 |
Sección 2045 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0000 | 5,408 |
Sección 2046 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,085 |
Sección 2047 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0000 | 11,823 |
Sección 2048 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 4,026 |
Sección 2049 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0000 | 5,574 |
Sección 2050 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,171 |
Sección 2051 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,956 |
Sección 2052 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,806 |
Sección 2053 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0000 | 6,091 |
Sección 2054 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,373 |
Sección 2055 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,167 |
Sección 2056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,364 |
Sección 2057 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 584 |
Sección 2058 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,074 |
Sección 2059 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,241 |
Sección 2060 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,834 |
Sección 2061 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,401 |
Sección 2062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 679 |
Sección 2063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,509 |
Sección 2064 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,800 |
Sección 2065 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,721 |
Sección 2066 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,702 |
Sección 2067 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,257 |
Sección 2068 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,241 |
Sección 2069 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,707 |
Sección 2070 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,641 |
Sección 2071 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,897 |
Sección 2072 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,148 |
Sección 2073 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 3,018 |
Sección 2074 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,398 |
Sección 2075 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,780 |
Sección 2076 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,364 |
Sección 2077 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,753 |
Sección 2078 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,333 |
Sección 2079 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,294 |
Sección 2080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,347 |
Sección 2081 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,258 |
Sección 2082 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 952 |
Sección 2083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 942 |
Sección 2084 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 275 |
Sección 2085 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 140 |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |