Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 16594 | 14121 | 751 | N/R | 2807 | 6751 | 1792 | N/R | N/R | 246 | 16473 | 5334 | 1773 | N/R | 28 | 2011 | 68,681 |
Porcentaje | 24.1609% | 20.5602% | 1.0934% | N/R | 4.087% | 9.8295% | 2.6091% | N/R | N/R | 0.3581% | 23.9847% | 7.7663% | 2.5814% | N/R | 0.0407% | 2.928% | 100.0000% |
Total de Votos 68,681 |
---|
24.1609% Total de votos |
20.5602% Total de votos |
1.0934% Total de votos |
23.9847% Total de votos |
4.087% Total de votos |
9.8295% Total de votos |
2.6091% Total de votos |
0.3581% Total de votos |
7.7663% Total de votos |
2.5814% Total de votos |
0.0407% Total de votos |
2.928% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. FELIX ROCHA ESQUIVEL, Suplente JORGE ALBERTO CALDERON VALERO | 16,594 | 24.1609% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. JOSE LUIS GARZA OCHOA, Suplente MANUEL SANTOS MEDINA GUEVARA | 14,121 | 20.5602% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. JUAN MANUEL GAMBOA DOMINGUEZ, Suplente JOSE ARNULFO GONZALEZ DONIAS | 751 | 1.0934% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. MARCELA GUADALUPE DUEÑAS VALADEZ, Suplente IKSORA TRONCOSO TREJO |
| 16,473 | 23.9847% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. GABRIELA VAZQUEZ TELLEZ GIRON, Suplente ANA KAREN FIGUEROA CORONA | 2,807 | 4.0870% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. OSCAR CARLOS ALTAMIRANO GRACIA, Suplente HECTOR MANUEL MENA LOPEZ | 6,751 | 9.8295% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. BRENDA ALEJANDRA EXCENA COLUNGA, Suplente MARIA LOURDES REYES MARTINEZ | 1,792 | 2.6091% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. LIZETH DELGADO GOMEZ, Suplente JESSICA ARAMBULA MARTINEZ | 246 | 0.3581% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. BLANCA LILIA SANDOVAL DE LEON, Suplente JUANITA AVILA SIFUENTES | 5,334 | 7.7663% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. ROCIO MAYBE MONTALVO ADAME, Suplente ELIZABETH DE LA LUZ BARRON CANO | 1,773 | 2.5814% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 28 | 0.0407% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 2,011 | 2.9280% | |||||||||||||||||||||||
Total | 68,681 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. FELIX ROCHA ESQUIVEL, Suplente JORGE ALBERTO CALDERON VALERO
Total de votos por candidatura = 16,594 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. JOSE LUIS GARZA OCHOA, Suplente MANUEL SANTOS MEDINA GUEVARA
Total de votos por candidatura = 14,121 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. JUAN MANUEL GAMBOA DOMINGUEZ, Suplente JOSE ARNULFO GONZALEZ DONIAS
Total de votos por candidatura = 751 |
Juntos Haremos Historia, Prop. MARCELA GUADALUPE DUEÑAS VALADEZ, Suplente IKSORA TRONCOSO TREJO
Total de votos por candidatura = 16,473 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. GABRIELA VAZQUEZ TELLEZ GIRON, Suplente ANA KAREN FIGUEROA CORONA
Total de votos por candidatura = 2,807 |
Movimiento Ciudadano, Prop. OSCAR CARLOS ALTAMIRANO GRACIA, Suplente HECTOR MANUEL MENA LOPEZ
Total de votos por candidatura = 6,751 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. BRENDA ALEJANDRA EXCENA COLUNGA, Suplente MARIA LOURDES REYES MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 1,792 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. LIZETH DELGADO GOMEZ, Suplente JESSICA ARAMBULA MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 246 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. BLANCA LILIA SANDOVAL DE LEON, Suplente JUANITA AVILA SIFUENTES
Total de votos por candidatura = 5,334 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. ROCIO MAYBE MONTALVO ADAME, Suplente ELIZABETH DE LA LUZ BARRON CANO
Total de votos por candidatura = 1,773 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 54.3870 | 126,282 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |