Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 16572 | 15617 | 1047 | N/R | 2061 | 7149 | 2151 | N/R | N/R | 330 | 18059 | 6791 | N/R | N/R | 75 | 2254 | 72,106 |
Porcentaje | 22.9828% | 21.6583% | 1.452% | N/R | 2.8582% | 9.9145% | 2.9831% | N/R | N/R | 0.4576% | 25.045% | 9.418% | N/R | N/R | 0.104% | 3.1259% | 100.0000% |
Total de Votos 72,106 |
---|
22.9828% Total de votos |
21.6583% Total de votos |
1.452% Total de votos |
25.045% Total de votos |
2.8582% Total de votos |
9.9145% Total de votos |
2.9831% Total de votos |
0.4576% Total de votos |
9.418% Total de votos |
0.104% Total de votos |
3.1259% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. DALIA MARGARITA SANDOVAL RANGEL, Suplente GEMMA ESCUTIA ALCORTA | 16,572 | 22.9828% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. OLIVERIO TIJERINA SEPULVEDA, Suplente JAIME ADRIAN CAMARGO GARZA | 15,617 | 21.6583% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. MARTHA ANGELICA LOPEZ FLORES, Suplente CLAUDIA ELIZABETH GARCIA SALGADO | 1,047 | 1.4520% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. LUIS ARMANDO TORRES HERNANDEZ, Suplente EMMANUEL TALANCON LEAL |
| 18,059 | 25.0450% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. AMBROCIO ACOSTA PRESAS, Suplente AFFID ALEJANDRO ALVIDREZ MAGAÑA | 2,061 | 2.8582% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. ERIKA MARGARITA MATA CAZARES, Suplente MARIA DEL ROSARIO ARTEAGA BALLESTEROS | 7,149 | 9.9145% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JULIA SILERIO GONZALEZ, Suplente JOSEFINA ALONSO BARAJAS | 2,151 | 2.9831% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. MILTON CARLOS MARTINEZ AGUILAR, Suplente EDUARDO JOSE GALINDO ZERTUCHE | 330 | 0.4576% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. ILIANA JUDITH CAMACHO MONTES, Suplente EVELYN GUADALUPE PEREZ DE LA FUENTE | 6,791 | 9.4180% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 75 | 0.1040% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 2,254 | 3.1259% | |||||||||||||||||||||||
Total | 72,106 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. DALIA MARGARITA SANDOVAL RANGEL, Suplente GEMMA ESCUTIA ALCORTA
Total de votos por candidatura = 16,572 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. OLIVERIO TIJERINA SEPULVEDA, Suplente JAIME ADRIAN CAMARGO GARZA
Total de votos por candidatura = 15,617 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. MARTHA ANGELICA LOPEZ FLORES, Suplente CLAUDIA ELIZABETH GARCIA SALGADO
Total de votos por candidatura = 1,047 |
Juntos Haremos Historia, Prop. LUIS ARMANDO TORRES HERNANDEZ, Suplente EMMANUEL TALANCON LEAL
Total de votos por candidatura = 18,059 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. AMBROCIO ACOSTA PRESAS, Suplente AFFID ALEJANDRO ALVIDREZ MAGAÑA
Total de votos por candidatura = 2,061 |
Movimiento Ciudadano, Prop. ERIKA MARGARITA MATA CAZARES, Suplente MARIA DEL ROSARIO ARTEAGA BALLESTEROS
Total de votos por candidatura = 7,149 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JULIA SILERIO GONZALEZ, Suplente JOSEFINA ALONSO BARAJAS
Total de votos por candidatura = 2,151 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. MILTON CARLOS MARTINEZ AGUILAR, Suplente EDUARDO JOSE GALINDO ZERTUCHE
Total de votos por candidatura = 330 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. ILIANA JUDITH CAMACHO MONTES, Suplente EVELYN GUADALUPE PEREZ DE LA FUENTE
Total de votos por candidatura = 6,791 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | 53.1928 | 135,556 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |