Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 35270 | 6399 | 597 | N/R | 3276 | 7845 | 3263 | N/R | N/R | 479 | 16850 | 3073 | 5032 | N/R | 96 | 2184 | 84,364 |
Porcentaje | 41.8069% | 7.5849% | 0.7076% | N/R | 3.8831% | 9.2989% | 3.8677% | N/R | N/R | 0.5677% | 19.9729% | 3.6425% | 5.9646% | N/R | 0.1137% | 2.5887% | 100.0000% |
Total de Votos 84,364 |
---|
41.8069% Total de votos |
7.5849% Total de votos |
0.7076% Total de votos |
19.9729% Total de votos |
3.8831% Total de votos |
9.2989% Total de votos |
3.8677% Total de votos |
0.5677% Total de votos |
3.6425% Total de votos |
5.9646% Total de votos |
0.1137% Total de votos |
2.5887% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ, Suplente NORMA ELENA RUIZ SANCHEZ | 35,270 | 41.8069% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. ANDREA ELIZABETH LOPEZ RIZZO, Suplente ELISA MAGDALENA GRACIA CANTU | 6,399 | 7.5849% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. JOSE CARLOS LOZANO PYLYPCIOW, Suplente HUGO ROMERO MORA | 597 | 0.7076% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. BEATRIZ SOLEDAD DE LEON MARTINEZ, Suplente MARIA ELENA BUSTOS GONZALEZ |
| 16,850 | 19.9729% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. DALIA RODRIGUEZ TREVIÑO, Suplente GLORIA ESTHER MUÑIZ SANCHEZ | 3,276 | 3.8831% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. DEREK GERARDO RUIZ SIERRA, Suplente ISRAEL CANTU DOMINGUEZ | 7,845 | 9.2989% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. EDGAR ALAIN GOJON NORIEGA, Suplente JOSE RAFAEL CHARLES HERNANDEZ | 3,263 | 3.8677% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. DAVID ROBERTO GARZA VALDEZ, Suplente ROBERTO DAVID GARZA GONZALEZ | 479 | 0.5677% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. MARTHA MAGDALENA MONTES SALAZAR, Suplente CINDY DAMARIS LOPEZ RODRIGUEZ | 3,073 | 3.6425% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. BENITO TORRES ESCALANTE, Suplente CESAR ELIUD RUIZ GONZALEZ | 5,032 | 5.9646% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 96 | 0.1137% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 2,184 | 2.5887% | |||||||||||||||||||||||
Total | 84,364 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ, Suplente NORMA ELENA RUIZ SANCHEZ
Total de votos por candidatura = 35,270 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. ANDREA ELIZABETH LOPEZ RIZZO, Suplente ELISA MAGDALENA GRACIA CANTU
Total de votos por candidatura = 6,399 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. JOSE CARLOS LOZANO PYLYPCIOW, Suplente HUGO ROMERO MORA
Total de votos por candidatura = 597 |
Juntos Haremos Historia, Prop. BEATRIZ SOLEDAD DE LEON MARTINEZ, Suplente MARIA ELENA BUSTOS GONZALEZ
Total de votos por candidatura = 16,850 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. DALIA RODRIGUEZ TREVIÑO, Suplente GLORIA ESTHER MUÑIZ SANCHEZ
Total de votos por candidatura = 3,276 |
Movimiento Ciudadano, Prop. DEREK GERARDO RUIZ SIERRA, Suplente ISRAEL CANTU DOMINGUEZ
Total de votos por candidatura = 7,845 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. EDGAR ALAIN GOJON NORIEGA, Suplente JOSE RAFAEL CHARLES HERNANDEZ
Total de votos por candidatura = 3,263 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. DAVID ROBERTO GARZA VALDEZ, Suplente ROBERTO DAVID GARZA GONZALEZ
Total de votos por candidatura = 479 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. MARTHA MAGDALENA MONTES SALAZAR, Suplente CINDY DAMARIS LOPEZ RODRIGUEZ
Total de votos por candidatura = 3,073 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. BENITO TORRES ESCALANTE, Suplente CESAR ELIUD RUIZ GONZALEZ
Total de votos por candidatura = 5,032 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 243 | 243 | 243 | 0 | 0 | 58.5426 | 144,107 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |