Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 31161 | 15625 | 628 | N/R | 4553 | 12468 | 1637 | N/R | N/R | 522 | 16607 | 1893 | 4006 | N/R | 75 | 2607 | 91,782 |
Porcentaje | 33.9511% | 17.024% | 0.6842% | N/R | 4.9606% | 13.5843% | 1.7835% | N/R | N/R | 0.5687% | 18.0939% | 2.0624% | 4.3646% | N/R | 0.0817% | 2.8404% | 100.0000% |
Total de Votos 91,782 |
---|
33.9511% Total de votos |
17.024% Total de votos |
0.6842% Total de votos |
18.0939% Total de votos |
4.9606% Total de votos |
13.5843% Total de votos |
1.7835% Total de votos |
0.5687% Total de votos |
2.0624% Total de votos |
4.3646% Total de votos |
0.0817% Total de votos |
2.8404% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA, Suplente ESTHER GARZA HERNANDEZ | 31,161 | 33.9511% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. ADRIAN CARLOS MOREIRA GARCIA, Suplente PABLO ELIZONDO SALAZAR | 15,625 | 17.0240% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. MIGUEL ISAAC MARTINEZ MARINA, Suplente ROLANDO MARTINEZ DE LOS SANTOS | 628 | 0.6842% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. DAVID ARIEL GARCIA PORTILLO, Suplente MAYCOL LEOBARDO TORRES SANTOS |
| 16,607 | 18.0939% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. BRENDA VELAZQUEZ VALDEZ, Suplente MINERVA JUDITH GONZALEZ RODRIGUEZ | 4,553 | 4.9606% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. BLANCA PATRICIA LOPEZ DE LA GARZA, Suplente NELLIE CACERES TREVIÑO | 12,468 | 13.5843% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. LUIS PAOLILLO ARRIAGA, Suplente LUIS PEDRO VELA MARTINEZ | 1,637 | 1.7835% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. MIGUEL ANGEL VENZOR PONCE, Suplente JORGE ANTONIO LOMELI ALMAGUER | 522 | 0.5687% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. FERNANDO EDUARDO GARZA MARTINEZ, Suplente JOSE LUIS GARZA ZUÑIGA | 1,893 | 2.0624% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. LUZ MARIA ORTIZ QUINTOS, Suplente NOHEMI GALVAN ELIZONDO | 4,006 | 4.3646% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 75 | 0.0817% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 2,607 | 2.8404% | |||||||||||||||||||||||
Total | 91,782 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA, Suplente ESTHER GARZA HERNANDEZ
Total de votos por candidatura = 31,161 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. ADRIAN CARLOS MOREIRA GARCIA, Suplente PABLO ELIZONDO SALAZAR
Total de votos por candidatura = 15,625 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. MIGUEL ISAAC MARTINEZ MARINA, Suplente ROLANDO MARTINEZ DE LOS SANTOS
Total de votos por candidatura = 628 |
Juntos Haremos Historia, Prop. DAVID ARIEL GARCIA PORTILLO, Suplente MAYCOL LEOBARDO TORRES SANTOS
Total de votos por candidatura = 16,607 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. BRENDA VELAZQUEZ VALDEZ, Suplente MINERVA JUDITH GONZALEZ RODRIGUEZ
Total de votos por candidatura = 4,553 |
Movimiento Ciudadano, Prop. BLANCA PATRICIA LOPEZ DE LA GARZA, Suplente NELLIE CACERES TREVIÑO
Total de votos por candidatura = 12,468 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. LUIS PAOLILLO ARRIAGA, Suplente LUIS PEDRO VELA MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 1,637 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. MIGUEL ANGEL VENZOR PONCE, Suplente JORGE ANTONIO LOMELI ALMAGUER
Total de votos por candidatura = 522 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. FERNANDO EDUARDO GARZA MARTINEZ, Suplente JOSE LUIS GARZA ZUÑIGA
Total de votos por candidatura = 1,893 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. LUZ MARIA ORTIZ QUINTOS, Suplente NOHEMI GALVAN ELIZONDO
Total de votos por candidatura = 4,006 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 62.6421 | 146,518 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |