Total | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 7553 | 11403 | 135 | N/R | 22 | 21 | 68 | N/R | N/R | 379 | 1180 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 14 | 860 | 21,635 |
Porcentaje | 34.911% | 52.7062% | 0.6239% | N/R | 0.1016% | 0.097% | 0.3143% | N/R | N/R | 1.7517% | 5.4541% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0.0647% | 3.975% | 100.0000% |
Total de Votos 21,635 |
---|
34.911% Total de votos |
52.7062% Total de votos |
0.6239% Total de votos |
1.7517% Total de votos |
0.1016% Total de votos |
0.097% Total de votos |
0.3143% Total de votos |
5.4541% Total de votos |
0.0647% Total de votos |
3.975% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, JESUS LARA CERVANTES | 7,553 | 34.9110% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, JUAN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 11,403 | 52.7062% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, OSCAR MANUEL LARA LUIZ | 135 | 0.6239% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, SANTIAGO MATA MARTINEZ |
| 379 | 1.7517% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, LORENA ELIZABETH PEREZ RIVERA | 22 | 0.1016% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, BLANCA IMELDA MARTINEZ LOERA | 21 | 0.0970% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, JOSE ANGEL NIÑO PEREZ | 68 | 0.3143% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, ARTURO RODRIGUEZ EGUIA | 1,180 | 5.4541% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 14 | 0.0647% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 860 | 3.9750% | |||||||||||||||||||||||
Total | 21,635 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, JESUS LARA CERVANTES
Total de votos por candidatura = 7,553 |
Partido Revolucionario Institucional, JUAN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
Total de votos por candidatura = 11,403 |
Partido de la Revolución Democrática, OSCAR MANUEL LARA LUIZ
Total de votos por candidatura = 135 |
Juntos Haremos Historia, SANTIAGO MATA MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 379 |
Partido Verde Ecologista de México, LORENA ELIZABETH PEREZ RIVERA
Total de votos por candidatura = 22 |
Movimiento Ciudadano, BLANCA IMELDA MARTINEZ LOERA
Total de votos por candidatura = 21 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, JOSE ANGEL NIÑO PEREZ
Total de votos por candidatura = 68 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, ARTURO RODRIGUEZ EGUIA
Total de votos por candidatura = 1,180 |
Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 76.9792 | 28,105 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |