Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 32302 | 34506 | 321 | N/R | 1956 | 2618 | 3036 | N/R | N/R | 140 | 13708 | 8430 | N/R | N/R | 119 | 4148 | 101,284 |
Porcentaje | 31.8925% | 34.0685% | 0.3169% | N/R | 1.9312% | 2.5848% | 2.9975% | N/R | N/R | 0.1382% | 13.5342% | 8.3231% | N/R | N/R | 0.1174% | 4.0954% | 100.0000% |
Total de Votos 101,284 |
---|
31.8925% Total de votos |
34.0685% Total de votos |
0.3169% Total de votos |
13.5342% Total de votos |
1.9312% Total de votos |
2.5848% Total de votos |
2.9975% Total de votos |
0.1382% Total de votos |
8.3231% Total de votos |
0.1174% Total de votos |
4.0954% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. EDUARDO LEAL BUENFIL, Suplente LUCIANO EGUIA JASSO | 32,302 | 31.8925% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. MARCO ANTONIO GONZALEZ VALDEZ, Suplente FRANCISCO JAVIER JARA CURA | 34,506 | 34.0685% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. NANCY NOHEMI DE LEON RODRIGUEZ, Suplente MA GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ | 321 | 0.3169% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. GAMALIEL VALDEZ SALAZAR, Suplente ALBERTO ROEL MEDELLIN ROJAS |
| 13,708 | 13.5342% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. ANA LUISA CAVAZOS LEAL, Suplente TERESA HERACLIDES CAVAZOS LEAL | 1,956 | 1.9312% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. CRISTINA LUNA RAMIREZ, Suplente BRENDA BRISELDA BAZALDUA DAMAS | 2,618 | 2.5848% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. OSCAR MANUEL LOPEZ SANCHEZ, Suplente ROBERTO ALFONSO CAVAZOS ROJAS | 3,036 | 2.9975% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. KAREN ALEJANDRA ZAMORA MARTINEZ, Suplente SILVIA PATRICIA NUÑEZ CASTRO | 140 | 0.1382% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. HELIODORO TIENDA GRIMALDO, Suplente GONZALO MONTALVO LEAL | 8,430 | 8.3231% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 119 | 0.1174% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 4,148 | 4.0954% | |||||||||||||||||||||||
Total | 101,284 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. EDUARDO LEAL BUENFIL, Suplente LUCIANO EGUIA JASSO
Total de votos por candidatura = 32,302 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. MARCO ANTONIO GONZALEZ VALDEZ, Suplente FRANCISCO JAVIER JARA CURA
Total de votos por candidatura = 34,506 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. NANCY NOHEMI DE LEON RODRIGUEZ, Suplente MA GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 321 |
Juntos Haremos Historia, Prop. GAMALIEL VALDEZ SALAZAR, Suplente ALBERTO ROEL MEDELLIN ROJAS
Total de votos por candidatura = 13,708 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. ANA LUISA CAVAZOS LEAL, Suplente TERESA HERACLIDES CAVAZOS LEAL
Total de votos por candidatura = 1,956 |
Movimiento Ciudadano, Prop. CRISTINA LUNA RAMIREZ, Suplente BRENDA BRISELDA BAZALDUA DAMAS
Total de votos por candidatura = 2,618 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. OSCAR MANUEL LOPEZ SANCHEZ, Suplente ROBERTO ALFONSO CAVAZOS ROJAS
Total de votos por candidatura = 3,036 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. KAREN ALEJANDRA ZAMORA MARTINEZ, Suplente SILVIA PATRICIA NUÑEZ CASTRO
Total de votos por candidatura = 140 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. HELIODORO TIENDA GRIMALDO, Suplente GONZALO MONTALVO LEAL
Total de votos por candidatura = 8,430 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 295 | 294 | 294 | 0 | 1 | 66.6526 | 152,535 |
Porcentaje | 100.0000% | 99.6610% | 99.6610% | 0.0000% | 0.3390% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |