![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de votos | 3877 | 3113 | 938 | N/R | 3360 | 737 | 209 | N/R | N/R | 3831 | 1011 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 329 | 17,405 |
| Porcentaje | 22.2752% | 17.8856% | 5.3892% | N/R | 19.3047% | 4.2344% | 1.2008% | N/R | N/R | 22.0109% | 5.8086% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0% | 1.8902% | 100.0000% |
| Total de Votos 17,405 |
|---|
22.2752% Total de votos |
17.8856% Total de votos |
5.3892% Total de votos |
22.0109% Total de votos |
19.3047% Total de votos |
4.2344% Total de votos |
1.2008% Total de votos |
5.8086% Total de votos |
0% Total de votos |
1.8902% Total de votos |
| Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Partido Acción Nacional, HERNAN FRANCISCO CHAPA GUTIERREZ | 3,877 | 22.2752% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Partido Revolucionario Institucional, JORGE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ | 3,113 | 17.8856% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Partido de la Revolución Democrática, JORGE ALBERTO TREJO MEDRANO | 938 | 5.3892% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Juntos Haremos Historia, PEDRO ANGEL MARTINEZ MARTINEZ |
| 3,831 | 22.0109% | |||||||||||||||||||||
![]() | Partido Verde Ecologista de México, MARIO ALBERTO ESCOTO GARCIA | 3,360 | 19.3047% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Movimiento Ciudadano, HUMBERTO JESUS CHAPA CHAPA | 737 | 4.2344% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Nueva Alianza Partido Político Nacional, IMELDA GALLEGOS BALLESTEROS | 209 | 1.2008% | ||||||||||||||||||||||
![]() | CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, LILIANA RODRIGUEZ MENDOZA | 1,011 | 5.8086% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Candidaturas no registradas | 0 | 0.0000% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Votos Anulados | 329 | 1.8902% | ||||||||||||||||||||||
| Total | 17,405 | 100.0000% | |||||||||||||||||||||||
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
|---|
Partido Acción Nacional, HERNAN FRANCISCO CHAPA GUTIERREZ
Total de votos por candidatura = 3,877 |
Partido Revolucionario Institucional, JORGE LUIS MARTINEZ GUTIERREZ
Total de votos por candidatura = 3,113 |
Partido de la Revolución Democrática, JORGE ALBERTO TREJO MEDRANO
Total de votos por candidatura = 938 |
Juntos Haremos Historia, PEDRO ANGEL MARTINEZ MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 3,831 |
Partido Verde Ecologista de México, MARIO ALBERTO ESCOTO GARCIA
Total de votos por candidatura = 3,360 |
Movimiento Ciudadano, HUMBERTO JESUS CHAPA CHAPA
Total de votos por candidatura = 737 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, IMELDA GALLEGOS BALLESTEROS
Total de votos por candidatura = 209 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, LILIANA RODRIGUEZ MENDOZA
Total de votos por candidatura = 1,011 |
| Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 70 | 69 | 69 | 0 | 1 | 46.5536 | 37,967 |
| Porcentaje | 100.0000% | 98.5714% | 98.5714% | 0.0000% | 1.4286% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Actas por Municipio Total Porcentaje |
| Esperadas |
| Capturadas |
| Contabilizadas |
| No Contabilizadas |
| Por Capturar |