Total | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 7990 | 6892 | 1433 | N/R | 1385 | 3560 | 1101 | 480 | N/R | 17126 | 24529 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 25 | 1568 | 66,089 |
Porcentaje | 12.0897% | 10.4283% | 2.1682% | N/R | 2.0956% | 5.3866% | 1.6659% | 0.7262% | N/R | 25.9135% | 37.1151% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0.0378% | 2.3725% | 100.0000% |
Total de Votos 66,089 |
---|
12.0897% Total de votos |
10.4283% Total de votos |
2.1682% Total de votos |
25.9135% Total de votos |
2.0956% Total de votos |
5.3866% Total de votos |
1.6659% Total de votos |
0.7262% Total de votos |
37.1151% Total de votos |
0.0378% Total de votos |
2.3725% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, BEATRIZ TORRES IBARRA | 7,990 | 12.0897% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, ROSA ELVIRA ORTA SANCHEZ | 6,892 | 10.4283% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, ANGELA MARIA SANTILLAN GONZALEZ | 1,433 | 2.1682% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, ROBERTO ESCAMILLA GARCIA |
| 17,126 | 25.9135% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, VERONICA VIOLETA GARCIA CANTU | 1,385 | 2.0956% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, KARINA MARLEN MONTANO GALLEGOS | 3,560 | 5.3866% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, GABRIELA TREVIÑO ZERTUCHE | 1,101 | 1.6659% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, KARLOS XAVIER VILLARREAL MONTES | 480 | 0.7262% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, CARLOS ALBERTO GUEVARA GARZA | 24,529 | 37.1151% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 25 | 0.0378% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 1,568 | 2.3725% | |||||||||||||||||||||||
Total | 66,089 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, BEATRIZ TORRES IBARRA
Total de votos por candidatura = 7,990 |
Partido Revolucionario Institucional, ROSA ELVIRA ORTA SANCHEZ
Total de votos por candidatura = 6,892 |
Partido de la Revolución Democrática, ANGELA MARIA SANTILLAN GONZALEZ
Total de votos por candidatura = 1,433 |
Juntos Haremos Historia, ROBERTO ESCAMILLA GARCIA
Total de votos por candidatura = 17,126 |
Partido Verde Ecologista de México, VERONICA VIOLETA GARCIA CANTU
Total de votos por candidatura = 1,385 |
Movimiento Ciudadano, KARINA MARLEN MONTANO GALLEGOS
Total de votos por candidatura = 3,560 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, GABRIELA TREVIÑO ZERTUCHE
Total de votos por candidatura = 1,101 |
Rectitud esperanza democrata, KARLOS XAVIER VILLARREAL MONTES
Total de votos por candidatura = 480 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, CARLOS ALBERTO GUEVARA GARZA
Total de votos por candidatura = 24,529 |
Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 269 | 256 | 256 | 0 | 13 | 43.8955 | 157,626 |
Porcentaje | 100.0000% | 95.1673% | 95.1673% | 0.0000% | 4.8327% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |