![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de votos | 739 | 186 | N/R | N/R | N/R | N/R | 479 | N/R | N/R | 30 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 28 | 1,462 |
| Porcentaje | 50.5471% | 12.7222% | N/R | N/R | N/R | N/R | 32.7633% | N/R | N/R | 2.0519% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0% | 1.9151% | 100.0000% |
| Total de Votos 1,462 |
|---|
50.5471% Total de votos |
12.7222% Total de votos |
2.0519% Total de votos |
32.7633% Total de votos |
0% Total de votos |
1.9151% Total de votos |
| Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Partido Acción Nacional, ELIA HINOJOSA GARCIA | 739 | 50.5471% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Partido Revolucionario Institucional, MA. GUADALUPE GARCIA LOPEZ | 186 | 12.7222% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Juntos Haremos Historia, ELVIRA MADRIGAL ARREDONDO |
| 30 | 2.0519% | |||||||||||||||||||||
![]() | Nueva Alianza Partido Político Nacional, RAQUEL VILLARREAL CADENA | 479 | 32.7633% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Candidaturas no registradas | 0 | 0.0000% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Votos Anulados | 28 | 1.9151% | ||||||||||||||||||||||
| Total | 1,462 | 100.0000% | |||||||||||||||||||||||
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
|---|
Partido Acción Nacional, ELIA HINOJOSA GARCIA
Total de votos por candidatura = 739 |
Partido Revolucionario Institucional, MA. GUADALUPE GARCIA LOPEZ
Total de votos por candidatura = 186 |
Juntos Haremos Historia, ELVIRA MADRIGAL ARREDONDO
Total de votos por candidatura = 30 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, RAQUEL VILLARREAL CADENA
Total de votos por candidatura = 479 |
| Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 77.2727 | 1,892 |
| Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Actas por Municipio Total Porcentaje |
| Esperadas |
| Capturadas |
| Contabilizadas |
| No Contabilizadas |
| Por Capturar |