Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 31285 | 10915 | 841 | N/R | 2765 | 7902 | 1528 | N/R | N/R | 548 | 20881 | 3170 | 2368 | N/R | 122 | 2260 | 84,585 |
Porcentaje | 36.9864% | 12.9041% | 0.9942% | N/R | 3.2689% | 9.342% | 1.8064% | N/R | N/R | 0.6478% | 24.6864% | 3.7477% | 2.7995% | N/R | 0.1442% | 2.6718% | 100.0000% |
Total de Votos 84,585 |
---|
36.9864% Total de votos |
12.9041% Total de votos |
0.9942% Total de votos |
24.6864% Total de votos |
3.2689% Total de votos |
9.342% Total de votos |
1.8064% Total de votos |
0.6478% Total de votos |
3.7477% Total de votos |
2.7995% Total de votos |
0.1442% Total de votos |
2.6718% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES, Suplente ALEJANDRO LUIS SANDOVAL | 31,285 | 36.9864% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. SILVIA PATRICIA HERNANDEZ GARZA, Suplente NANCY ESTHER VILLARREAL CARDENAS | 10,915 | 12.9041% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. ADRIANA HERNANDEZ SAAVEDRA, Suplente DALIA ANGELICA MENDOZA GARCIA | 841 | 0.9942% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. SERGIO ARELLANO BALDERAS, Suplente OSCAR NELSON CRUZ RAMIREZ |
| 20,881 | 24.6864% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. KARLA MIROSLAVA CARBAJAL GALVAN, Suplente ALEJANDRA VERDUZCO PEÑA | 2,765 | 3.2689% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. BRENDA OSNAYA ALVAREZ, Suplente JANETH ELOISA MARIN TORRES | 7,902 | 9.3420% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. DOLORES ELIZABETH SALINAS CANTU, Suplente MARTHA GABRIELA BUSTAMANTE JAMESSON | 1,528 | 1.8064% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. CESAR RAYMUNDO VILLARREAL CANTU, Suplente ANTONIO GAMBOA VILLARREAL | 548 | 0.6478% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. ROBERTO CHAVARRIA GALLEGOS, Suplente JAVIER ORTEGA MARTINEZ | 3,170 | 3.7477% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. MARTHA IDALIA VILLARREAL MARTINEZ, Suplente NANCY GUADALUPE REYNA ZAVALA | 2,368 | 2.7995% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 122 | 0.1442% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 2,260 | 2.6718% | |||||||||||||||||||||||
Total | 84,585 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES, Suplente ALEJANDRO LUIS SANDOVAL
Total de votos por candidatura = 31,285 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. SILVIA PATRICIA HERNANDEZ GARZA, Suplente NANCY ESTHER VILLARREAL CARDENAS
Total de votos por candidatura = 10,915 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. ADRIANA HERNANDEZ SAAVEDRA, Suplente DALIA ANGELICA MENDOZA GARCIA
Total de votos por candidatura = 841 |
Juntos Haremos Historia, Prop. SERGIO ARELLANO BALDERAS, Suplente OSCAR NELSON CRUZ RAMIREZ
Total de votos por candidatura = 20,881 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. KARLA MIROSLAVA CARBAJAL GALVAN, Suplente ALEJANDRA VERDUZCO PEÑA
Total de votos por candidatura = 2,765 |
Movimiento Ciudadano, Prop. BRENDA OSNAYA ALVAREZ, Suplente JANETH ELOISA MARIN TORRES
Total de votos por candidatura = 7,902 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. DOLORES ELIZABETH SALINAS CANTU, Suplente MARTHA GABRIELA BUSTAMANTE JAMESSON
Total de votos por candidatura = 1,528 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. CESAR RAYMUNDO VILLARREAL CANTU, Suplente ANTONIO GAMBOA VILLARREAL
Total de votos por candidatura = 548 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. ROBERTO CHAVARRIA GALLEGOS, Suplente JAVIER ORTEGA MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 3,170 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. MARTHA IDALIA VILLARREAL MARTINEZ, Suplente NANCY GUADALUPE REYNA ZAVALA
Total de votos por candidatura = 2,368 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 247 | 247 | 247 | 0 | 0 | 58.7322 | 144,018 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |