Total | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 9410 | 2901 | 84 | N/R | 1356 | 587 | 191 | N/R | N/R | 1639 | 179 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 381 | 16,728 |
Porcentaje | 56.2529% | 17.3421% | 0.5021% | N/R | 8.1061% | 3.509% | 1.1417% | N/R | N/R | 9.7979% | 1.07% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0% | 2.2776% | 100.0000% |
Total de Votos 16,728 |
---|
56.2529% Total de votos |
17.3421% Total de votos |
0.5021% Total de votos |
9.7979% Total de votos |
8.1061% Total de votos |
3.509% Total de votos |
1.1417% Total de votos |
1.07% Total de votos |
0% Total de votos |
2.2776% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA | 9,410 | 56.2529% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, ANABELL DE LOS SANTOS FLORES | 2,901 | 17.3421% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, MARIA DE LA LUZ FLORES MONSIVAIS | 84 | 0.5021% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, RAUL MARIO MIRELES GARZA |
| 1,639 | 9.7979% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, OLIVER GERARDO SANTOS TREVIÑO | 1,356 | 8.1061% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, GUADALUPE MARTINEZ SEGUNDO | 587 | 3.5090% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, BLANCA ELODIA ACEVEDO HERNANDEZ | 191 | 1.1417% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, DIEGO UGARTE DE LACHICA | 179 | 1.0700% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 0 | 0.0000% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 381 | 2.2776% | |||||||||||||||||||||||
Total | 16,728 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA
Total de votos por candidatura = 9,410 |
Partido Revolucionario Institucional, ANABELL DE LOS SANTOS FLORES
Total de votos por candidatura = 2,901 |
Partido de la Revolución Democrática, MARIA DE LA LUZ FLORES MONSIVAIS
Total de votos por candidatura = 84 |
Juntos Haremos Historia, RAUL MARIO MIRELES GARZA
Total de votos por candidatura = 1,639 |
Partido Verde Ecologista de México, OLIVER GERARDO SANTOS TREVIÑO
Total de votos por candidatura = 1,356 |
Movimiento Ciudadano, GUADALUPE MARTINEZ SEGUNDO
Total de votos por candidatura = 587 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, BLANCA ELODIA ACEVEDO HERNANDEZ
Total de votos por candidatura = 191 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, DIEGO UGARTE DE LACHICA
Total de votos por candidatura = 179 |
Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 60.3899 | 27,700 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |