Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 21848 | 23047 | 995 | N/R | 4643 | 3529 | 10468 | N/R | N/R | 325 | 18233 | 9382 | N/R | N/R | 85 | 3868 | 96,423 |
Porcentaje | 22.6584% | 23.9019% | 1.0319% | N/R | 4.8152% | 3.6599% | 10.8563% | N/R | N/R | 0.337% | 18.9093% | 9.73% | N/R | N/R | 0.0881% | 4.0114% | 100.0000% |
Total de Votos 96,423 |
---|
22.6584% Total de votos |
23.9019% Total de votos |
1.0319% Total de votos |
18.9093% Total de votos |
4.8152% Total de votos |
3.6599% Total de votos |
10.8563% Total de votos |
0.337% Total de votos |
9.73% Total de votos |
0.0881% Total de votos |
4.0114% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR, Suplente RUBEN ZAMORA NIÑO | 21,848 | 22.6584% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. ADRIAN DE LA GARZA TIJERINA, Suplente GILBERTO RAMOS DE LA GARZA | 23,047 | 23.9019% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. DORA ANGELICA FLORES PERALES, Suplente MARIA LUISA FERNANDEZ MENDOZA | 995 | 1.0319% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. HUGO CAVAZOS VELA, Suplente EDELMIRO JOSE SANTOS ZAVALA |
| 18,233 | 18.9093% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. GUILLERMO LEAL SILLER, Suplente VINICIO GARCIA ARANDA | 4,643 | 4.8152% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. JUANITA DEL CARMEN BOCANEGRA RIVERA, Suplente VANESSA LIZETTE DE OSIO ROJAS | 3,529 | 3.6599% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ, Suplente CARLOS GERARDO TORRES VALDEZ | 10,468 | 10.8563% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. LUIS ORLANDO GUILLEN MARTINEZ, Suplente JORGE JAVIER GARCIA GARZA | 325 | 0.3370% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. MARIO ALBERTO ZAMARRIPA RODRIGUEZ, Suplente JOEL TELLEZ GUZMAN | 9,382 | 9.7300% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 85 | 0.0881% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 3,868 | 4.0114% | |||||||||||||||||||||||
Total | 96,423 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR, Suplente RUBEN ZAMORA NIÑO
Total de votos por candidatura = 21,848 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. ADRIAN DE LA GARZA TIJERINA, Suplente GILBERTO RAMOS DE LA GARZA
Total de votos por candidatura = 23,047 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. DORA ANGELICA FLORES PERALES, Suplente MARIA LUISA FERNANDEZ MENDOZA
Total de votos por candidatura = 995 |
Juntos Haremos Historia, Prop. HUGO CAVAZOS VELA, Suplente EDELMIRO JOSE SANTOS ZAVALA
Total de votos por candidatura = 18,233 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. GUILLERMO LEAL SILLER, Suplente VINICIO GARCIA ARANDA
Total de votos por candidatura = 4,643 |
Movimiento Ciudadano, Prop. JUANITA DEL CARMEN BOCANEGRA RIVERA, Suplente VANESSA LIZETTE DE OSIO ROJAS
Total de votos por candidatura = 3,529 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ, Suplente CARLOS GERARDO TORRES VALDEZ
Total de votos por candidatura = 10,468 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. LUIS ORLANDO GUILLEN MARTINEZ, Suplente JORGE JAVIER GARCIA GARZA
Total de votos por candidatura = 325 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. MARIO ALBERTO ZAMARRIPA RODRIGUEZ, Suplente JOEL TELLEZ GUZMAN
Total de votos por candidatura = 9,382 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 303 | 303 | 303 | 0 | 0 | 57.2655 | 168,379 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |