![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de votos | 48 | 1039 | N/R | N/R | 22 | 1 | 1164 | N/R | N/R | 1690 | 20 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 62 | 4,046 |
| Porcentaje | 1.1863% | 25.6796% | N/R | N/R | 0.5437% | 0.0247% | 28.7691% | N/R | N/R | 41.7696% | 0.4943% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0% | 1.5323% | 100.0000% |
| Total de Votos 4,046 |
|---|
1.1863% Total de votos |
25.6796% Total de votos |
41.7696% Total de votos |
0.5437% Total de votos |
0.0247% Total de votos |
28.7691% Total de votos |
0.4943% Total de votos |
0% Total de votos |
1.5323% Total de votos |
| Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Partido Acción Nacional, THELMA ANA LEE SOTO RINCON | 48 | 1.1863% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Partido Revolucionario Institucional, AZAEL JAIME GALLEGOS ESCOBEDO | 1,039 | 25.6796% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Juntos Haremos Historia, JUAN ARTURO GUEVARA SOTO |
| 1,690 | 41.7696% | |||||||||||||||||||||
![]() | Partido Verde Ecologista de México, CIRIA RAQUEL HERNANDEZ SOTO | 22 | 0.5437% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Movimiento Ciudadano, MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GALINDO | 1 | 0.0247% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Nueva Alianza Partido Político Nacional, MENTOR OSVALDO TORRES DE LEON | 1,164 | 28.7691% | ||||||||||||||||||||||
![]() | CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, HORACIO BORJAS RAMIREZ | 20 | 0.4943% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Candidaturas no registradas | 0 | 0.0000% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Votos Anulados | 62 | 1.5323% | ||||||||||||||||||||||
| Total | 4,046 | 100.0000% | |||||||||||||||||||||||
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
|---|
Partido Acción Nacional, THELMA ANA LEE SOTO RINCON
Total de votos por candidatura = 48 |
Partido Revolucionario Institucional, AZAEL JAIME GALLEGOS ESCOBEDO
Total de votos por candidatura = 1,039 |
Juntos Haremos Historia, JUAN ARTURO GUEVARA SOTO
Total de votos por candidatura = 1,690 |
Partido Verde Ecologista de México, CIRIA RAQUEL HERNANDEZ SOTO
Total de votos por candidatura = 22 |
Movimiento Ciudadano, MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GALINDO
Total de votos por candidatura = 1 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, MENTOR OSVALDO TORRES DE LEON
Total de votos por candidatura = 1,164 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, HORACIO BORJAS RAMIREZ
Total de votos por candidatura = 20 |
| Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 81.2940 | 4,977 |
| Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Actas por Municipio Total Porcentaje |
| Esperadas |
| Capturadas |
| Contabilizadas |
| No Contabilizadas |
| Por Capturar |