![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de votos | 42 | N/R | 25 | N/R | N/R | 1 | 10 | N/R | 2064 | 433 | 2159 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 94 | 4,828 |
| Porcentaje | 0.8699% | N/R | 0.5178% | N/R | N/R | 0.0207% | 0.2071% | N/R | 42.7506% | 8.9685% | 44.7183% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0% | 1.9469% | 100.0000% |
| Total de Votos 4,828 |
|---|
0.8699% Total de votos |
42.7506% Total de votos |
0.5178% Total de votos |
8.9685% Total de votos |
0.0207% Total de votos |
0.2071% Total de votos |
44.7183% Total de votos |
0% Total de votos |
1.9469% Total de votos |
| Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Partido Acción Nacional, YOLANDA MACIAS RIVERA | 42 | 0.8699% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ciudadanos Por México, CARLOS CORTEZ BRIONES |
| 2,064 | 42.7506% | |||||||||||||||||||||
![]() | Partido de la Revolución Democrática, ANGEL PESINA ZUÑIGA | 25 | 0.5178% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Juntos Haremos Historia, JOSE CONCEPCION ROBLES PARDO |
| 433 | 8.9685% | |||||||||||||||||||||
![]() | Movimiento Ciudadano, BRENDA JANNETH RAMIREZ OSORIA | 1 | 0.0207% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Nueva Alianza Partido Político Nacional, PRISCILA LORENA IBARRA RODRIGUEZ | 10 | 0.2071% | ||||||||||||||||||||||
![]() | CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, SANTANA MARTINEZ PEÑA | 2,159 | 44.7183% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Candidaturas no registradas | 0 | 0.0000% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Votos Anulados | 94 | 1.9469% | ||||||||||||||||||||||
| Total | 4,828 | 100.0000% | |||||||||||||||||||||||
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
|---|
Partido Acción Nacional, YOLANDA MACIAS RIVERA
Total de votos por candidatura = 42 |
Ciudadanos Por México, CARLOS CORTEZ BRIONES
Total de votos por candidatura = 2,064 |
Partido de la Revolución Democrática, ANGEL PESINA ZUÑIGA
Total de votos por candidatura = 25 |
Juntos Haremos Historia, JOSE CONCEPCION ROBLES PARDO
Total de votos por candidatura = 433 |
Movimiento Ciudadano, BRENDA JANNETH RAMIREZ OSORIA
Total de votos por candidatura = 1 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, PRISCILA LORENA IBARRA RODRIGUEZ
Total de votos por candidatura = 10 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, SANTANA MARTINEZ PEÑA
Total de votos por candidatura = 2,159 |
| Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 77.6830 | 6,215 |
| Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Actas por Municipio Total Porcentaje |
| Esperadas |
| Capturadas |
| Contabilizadas |
| No Contabilizadas |
| Por Capturar |