Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 11038 | 17781 | 936 | N/R | 16090 | 7769 | 2311 | N/R | N/R | 508 | 24519 | 9491 | N/R | N/R | 149 | 3064 | 93,656 |
Porcentaje | 11.7856% | 18.9854% | 0.9994% | N/R | 17.1798% | 8.2952% | 2.4675% | N/R | N/R | 0.5424% | 26.1798% | 10.1338% | N/R | N/R | 0.159% | 3.2715% | 100.0000% |
Total de Votos 93,656 |
---|
11.7856% Total de votos |
18.9854% Total de votos |
0.9994% Total de votos |
26.1798% Total de votos |
17.1798% Total de votos |
8.2952% Total de votos |
2.4675% Total de votos |
0.5424% Total de votos |
10.1338% Total de votos |
0.159% Total de votos |
3.2715% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. CECILIA MARICELA DE LA PAZ IBARRA, Suplente REYNA ELIZABETH CISNEROS ALVARADO | 11,038 | 11.7856% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. SANJUANA LUDIVINA RODRIGUEZ VASQUEZ, Suplente LESLIE LOZANO ARRAMBIDE | 17,781 | 18.9854% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. JORGE ROBERTO GUERRERO SALINAS, Suplente RODRIGO ISAI REYNA RAMIREZ | 936 | 0.9994% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. DELFINA BEATRIZ DE LOS SANTOS ELIZONDO, Suplente HILDA HERNANDEZ GARZA |
| 24,519 | 26.1798% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, Suplente JOSE EDUARDO GARZA DE LEON | 16,090 | 17.1798% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARZA, Suplente ROLANDO DE LEON SILVA | 7,769 | 8.2952% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. GERARDO JUAN GARCIA ELIZONDO, Suplente ENCARNACION CHACON SALINAS | 2,311 | 2.4675% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. LORENA ANAID RODRIGUEZ PAEZ, Suplente MA MARIBEL TORRES TORRES | 508 | 0.5424% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. RODOLFO MARTINEZ GONZALEZ, Suplente SILVANO RODRIGUEZ GARZA | 9,491 | 10.1338% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 149 | 0.1590% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 3,064 | 3.2715% | |||||||||||||||||||||||
Total | 93,656 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. CECILIA MARICELA DE LA PAZ IBARRA, Suplente REYNA ELIZABETH CISNEROS ALVARADO
Total de votos por candidatura = 11,038 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. SANJUANA LUDIVINA RODRIGUEZ VASQUEZ, Suplente LESLIE LOZANO ARRAMBIDE
Total de votos por candidatura = 17,781 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. JORGE ROBERTO GUERRERO SALINAS, Suplente RODRIGO ISAI REYNA RAMIREZ
Total de votos por candidatura = 936 |
Juntos Haremos Historia, Prop. DELFINA BEATRIZ DE LOS SANTOS ELIZONDO, Suplente HILDA HERNANDEZ GARZA
Total de votos por candidatura = 24,519 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, Suplente JOSE EDUARDO GARZA DE LEON
Total de votos por candidatura = 16,090 |
Movimiento Ciudadano, Prop. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARZA, Suplente ROLANDO DE LEON SILVA
Total de votos por candidatura = 7,769 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. GERARDO JUAN GARCIA ELIZONDO, Suplente ENCARNACION CHACON SALINAS
Total de votos por candidatura = 2,311 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. LORENA ANAID RODRIGUEZ PAEZ, Suplente MA MARIBEL TORRES TORRES
Total de votos por candidatura = 508 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. RODOLFO MARTINEZ GONZALEZ, Suplente SILVANO RODRIGUEZ GARZA
Total de votos por candidatura = 9,491 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 334 | 333 | 333 | 0 | 1 | 47.4871 | 197,736 |
Porcentaje | 100.0000% | 99.7006% | 99.7006% | 0.0000% | 0.2994% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |