![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 18489 | 16313 | 743 | N/R | 6582 | 7442 | 1681 | N/R | N/R | N/R | 19774 | 4865 | N/R | N/R | 41 | 1956 | 77,886 |
Porcentaje | 23.7385% | 20.9447% | 0.9539% | N/R | 8.4508% | 9.5549% | 2.1582% | N/R | N/R | N/R | 25.3883% | 6.2463% | N/R | N/R | 0.0526% | 2.5113% | 100.0000% |
Total de Votos 77,886 |
---|
23.7385% Total de votos |
20.9447% Total de votos |
0.9539% Total de votos |
25.3883% Total de votos |
8.4508% Total de votos |
9.5549% Total de votos |
2.1582% Total de votos |
6.2463% Total de votos |
0.0526% Total de votos |
2.5113% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Partido Acción Nacional, Prop. JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA, Suplente JORGE LUIS GARCIA RODRIGUEZ | 18,489 | 23.7385% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Partido Revolucionario Institucional, Prop. MELISSA MARGARITA RAMOS VEGA, Suplente ANA KAREN GUADALUPE MORENO MENDOZA | 16,313 | 20.9447% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Partido de la Revolución Democrática, Prop. JANETTE ACOSTA ORTEGON, Suplente LOURDES ARAUJO MEDINA | 743 | 0.9539% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Juntos Haremos Historia, Prop. ALEJANDRA GARCIA ORTIZ, Suplente ANA LORENA LOPEZOLIVERA NUÑEZ |
| 19,774 | 25.3883% | |||||||||||||||||||||
![]() | Partido Verde Ecologista de México, Prop. MARIA ELENA VILLARREAL NUÑEZ, Suplente CLARA CORDERO BASURTO | 6,582 | 8.4508% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Movimiento Ciudadano, Prop. NORMA EDITH BENITEZ RIVERA, Suplente DENEB CARINA RODRIGUEZ GONZALEZ | 7,442 | 9.5549% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. MARIBEL LUMBRERAS ALMAGUER, Suplente CARLA EMILIA CUEVAS CORRIGEUX | 1,681 | 2.1582% | ||||||||||||||||||||||
![]() | CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. ADAN AVILA CABRERA, Suplente JUAN DANIEL HINOJOSA VARGAS | 4,865 | 6.2463% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Candidaturas no registradas | 41 | 0.0526% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Votos Anulados | 1,956 | 2.5113% | ||||||||||||||||||||||
Total | 77,886 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA, Suplente JORGE LUIS GARCIA RODRIGUEZ
Total de votos por candidatura = 18,489 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. MELISSA MARGARITA RAMOS VEGA, Suplente ANA KAREN GUADALUPE MORENO MENDOZA
Total de votos por candidatura = 16,313 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. JANETTE ACOSTA ORTEGON, Suplente LOURDES ARAUJO MEDINA
Total de votos por candidatura = 743 |
Juntos Haremos Historia, Prop. ALEJANDRA GARCIA ORTIZ, Suplente ANA LORENA LOPEZOLIVERA NUÑEZ
Total de votos por candidatura = 19,774 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. MARIA ELENA VILLARREAL NUÑEZ, Suplente CLARA CORDERO BASURTO
Total de votos por candidatura = 6,582 |
Movimiento Ciudadano, Prop. NORMA EDITH BENITEZ RIVERA, Suplente DENEB CARINA RODRIGUEZ GONZALEZ
Total de votos por candidatura = 7,442 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. MARIBEL LUMBRERAS ALMAGUER, Suplente CARLA EMILIA CUEVAS CORRIGEUX
Total de votos por candidatura = 1,681 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. ADAN AVILA CABRERA, Suplente JUAN DANIEL HINOJOSA VARGAS
Total de votos por candidatura = 4,865 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 51.9001 | 150,069 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |