Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 14935 | 12263 | 587 | N/R | 5588 | 5921 | 1251 | N/R | N/R | N/R | 16015 | 3521 | N/R | N/R | 85 | 1777 | 61,943 |
Porcentaje | 24.1108% | 19.7972% | 0.9476% | N/R | 9.0211% | 9.5587% | 2.0195% | N/R | N/R | N/R | 25.8544% | 5.6842% | N/R | N/R | 0.1372% | 2.8687% | 100.0000% |
Total de Votos 61,943 |
---|
24.1108% Total de votos |
19.7972% Total de votos |
0.9476% Total de votos |
25.8544% Total de votos |
9.0211% Total de votos |
9.5587% Total de votos |
2.0195% Total de votos |
5.6842% Total de votos |
0.1372% Total de votos |
2.8687% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. MARCELO MARTINEZ VILLARREAL, Suplente FRANCISCO JAVIER TREVIÑO RODRIGUEZ | 14,935 | 24.1108% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. FILIBERTO CECEÑA BELTRAN, Suplente JOSE JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ | 12,263 | 19.7972% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. MARIA ESTELA FLORES CAMARENA, Suplente JUANITA VILLARREAL PERALES | 587 | 0.9476% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. CELIA ALONSO RODRIGUEZ, Suplente DEBORAH ELIZABETH SANCHEZ LOPEZ |
| 16,015 | 25.8544% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. ELIAS ROMAN CORREA TOVAR, Suplente DAVID RUIZ PUENTE | 5,588 | 9.0211% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. FERNANDO HURTADO GARCIA, Suplente DAVID ALEXANDER ORDOÑEZ ESTRADA | 5,921 | 9.5587% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. MARTHA LAURA RAMIREZ PEREZ, Suplente NOEMI BRAVO ELIZONDO | 1,251 | 2.0195% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. JUANITA DEL CARMEN MARTINEZ CANTU, Suplente JENNIFER MONSERRATH CERVANTES RODRIGUEZ | 3,521 | 5.6842% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 85 | 0.1372% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 1,777 | 2.8687% | |||||||||||||||||||||||
Total | 61,943 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. MARCELO MARTINEZ VILLARREAL, Suplente FRANCISCO JAVIER TREVIÑO RODRIGUEZ
Total de votos por candidatura = 14,935 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. FILIBERTO CECEÑA BELTRAN, Suplente JOSE JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ
Total de votos por candidatura = 12,263 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. MARIA ESTELA FLORES CAMARENA, Suplente JUANITA VILLARREAL PERALES
Total de votos por candidatura = 587 |
Juntos Haremos Historia, Prop. CELIA ALONSO RODRIGUEZ, Suplente DEBORAH ELIZABETH SANCHEZ LOPEZ
Total de votos por candidatura = 16,015 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. ELIAS ROMAN CORREA TOVAR, Suplente DAVID RUIZ PUENTE
Total de votos por candidatura = 5,588 |
Movimiento Ciudadano, Prop. FERNANDO HURTADO GARCIA, Suplente DAVID ALEXANDER ORDOÑEZ ESTRADA
Total de votos por candidatura = 5,921 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. MARTHA LAURA RAMIREZ PEREZ, Suplente NOEMI BRAVO ELIZONDO
Total de votos por candidatura = 1,251 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. JUANITA DEL CARMEN MARTINEZ CANTU, Suplente JENNIFER MONSERRATH CERVANTES RODRIGUEZ
Total de votos por candidatura = 3,521 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 230 | 227 | 227 | 0 | 3 | 44.0634 | 142,712 |
Porcentaje | 100.0000% | 98.6957% | 98.6957% | 0.0000% | 1.3043% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |