Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 11452 | 12460 | 1759 | N/R | 5522 | 6380 | 3459 | N/R | N/R | 1800 | 26654 | 20052 | N/R | N/R | 49 | 2636 | 92,223 |
Porcentaje | 12.4177% | 13.5107% | 1.9073% | N/R | 5.9876% | 6.918% | 3.7506% | N/R | N/R | 1.9517% | 28.9016% | 21.7429% | N/R | N/R | 0.0531% | 2.8582% | 100.0000% |
Total de Votos 92,223 |
---|
12.4177% Total de votos |
13.5107% Total de votos |
1.9073% Total de votos |
28.9016% Total de votos |
5.9876% Total de votos |
6.918% Total de votos |
3.7506% Total de votos |
1.9517% Total de votos |
21.7429% Total de votos |
0.0531% Total de votos |
2.8582% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. DAVID ALONSO CAVAZOS GARCIA, Suplente ISIDRO CARLOS GARZA ELIZONDO | 11,452 | 12.4177% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. SILVIA GABRIELA VILLARREAL DE LA GARZA, Suplente ROSALVA MARTINEZ HERNANDEZ | 12,460 | 13.5107% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. BLANCA GRISELDA ARGUIJO HERRERA, Suplente MARIA DE JESUS RODRIGUEZ VILLARREAL | 1,759 | 1.9073% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. ESPERANZA ALICIA RODRIGUEZ LOPEZ, Suplente AMY JANETT MARTINEZ ELIZONDO |
| 26,654 | 28.9016% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. IVONNE BERENISSE FRAIRE ELIZONDO, Suplente CECILIA GARZA OSUNA | 5,522 | 5.9876% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. LIBERIO PORFIRIO HERNANDEZ, Suplente JOSE ROBERTO GARZA MARTINEZ | 6,380 | 6.9180% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. ELSA MARIA HERNANDEZ SERNA, Suplente IMELDA EDITH MUÑOZ RODRIGUEZ | 3,459 | 3.7506% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. DIEGO ORLANDO ZUÑIGA CASAS, Suplente MARIO ANDRES GUTIERREZ MONTEMAYOR | 1,800 | 1.9517% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. VERONICA LLANES SAUCEDA, Suplente MARIA MIREYA LINARES SALDAÑA | 20,052 | 21.7429% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 49 | 0.0531% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 2,636 | 2.8582% | |||||||||||||||||||||||
Total | 92,223 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. DAVID ALONSO CAVAZOS GARCIA, Suplente ISIDRO CARLOS GARZA ELIZONDO
Total de votos por candidatura = 11,452 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. SILVIA GABRIELA VILLARREAL DE LA GARZA, Suplente ROSALVA MARTINEZ HERNANDEZ
Total de votos por candidatura = 12,460 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. BLANCA GRISELDA ARGUIJO HERRERA, Suplente MARIA DE JESUS RODRIGUEZ VILLARREAL
Total de votos por candidatura = 1,759 |
Juntos Haremos Historia, Prop. ESPERANZA ALICIA RODRIGUEZ LOPEZ, Suplente AMY JANETT MARTINEZ ELIZONDO
Total de votos por candidatura = 26,654 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. IVONNE BERENISSE FRAIRE ELIZONDO, Suplente CECILIA GARZA OSUNA
Total de votos por candidatura = 5,522 |
Movimiento Ciudadano, Prop. LIBERIO PORFIRIO HERNANDEZ, Suplente JOSE ROBERTO GARZA MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 6,380 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. ELSA MARIA HERNANDEZ SERNA, Suplente IMELDA EDITH MUÑOZ RODRIGUEZ
Total de votos por candidatura = 3,459 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. DIEGO ORLANDO ZUÑIGA CASAS, Suplente MARIO ANDRES GUTIERREZ MONTEMAYOR
Total de votos por candidatura = 1,800 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. VERONICA LLANES SAUCEDA, Suplente MARIA MIREYA LINARES SALDAÑA
Total de votos por candidatura = 20,052 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 341 | 336 | 336 | 0 | 5 | 46.9254 | 199,774 |
Porcentaje | 100.0000% | 98.5337% | 98.5337% | 0.0000% | 1.4663% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |