Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 24956 | 14606 | 694 | N/R | 5193 | 32525 | 1584 | N/R | N/R | 307 | 12268 | 1982 | N/R | N/R | 141 | 2508 | 96,764 |
Porcentaje | 25.7905% | 15.0944% | 0.7172% | N/R | 5.3666% | 33.6127% | 1.6369% | N/R | N/R | 0.3172% | 12.6782% | 2.0482% | N/R | N/R | 0.1457% | 2.5918% | 100.0000% |
Total de Votos 96,764 |
---|
25.7905% Total de votos |
15.0944% Total de votos |
0.7172% Total de votos |
12.6782% Total de votos |
5.3666% Total de votos |
33.6127% Total de votos |
1.6369% Total de votos |
0.3172% Total de votos |
2.0482% Total de votos |
0.1457% Total de votos |
2.5918% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. JOSE ARTURO SALINAS GARZA, Suplente CLAUDIO GABRIEL GONZALEZ MELENDEZ | 24,956 | 25.7905% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. MARCELO SEGOVIA PAEZ, Suplente JORGE EUGENIO LEOS BORTONI | 14,606 | 15.0944% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. RAUL TONCHE USTANGA, Suplente ASCENCION RODRIGUEZ HERNANDEZ | 694 | 0.7172% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. CLAUDIA TAPIA CASTELO, Suplente VERONICA GRANADOS CANTU |
| 12,268 | 12.6782% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. MARCO ANTONIO MARTINEZ DIAZ, Suplente MARCO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 5,193 | 5.3666% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, Suplente MARCO ANTONIO DECANINI CONTRERAS | 32,525 | 33.6127% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. MARTIN ALEJANDRO PALOMINO GARZA, Suplente JUAN MANUEL ESCOBEDO GARZA | 1,584 | 1.6369% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. MIREYA CASTREJON MENDEZ, Suplente CLAUDIA DE SAN JUAN MARTINEZ ELIZONDO | 307 | 0.3172% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. JOSIMAR BRAVO GARCIA, Suplente ALEJANDRO GONZALEZ CANTU | 1,982 | 2.0482% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 141 | 0.1457% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 2,508 | 2.5918% | |||||||||||||||||||||||
Total | 96,764 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. JOSE ARTURO SALINAS GARZA, Suplente CLAUDIO GABRIEL GONZALEZ MELENDEZ
Total de votos por candidatura = 24,956 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. MARCELO SEGOVIA PAEZ, Suplente JORGE EUGENIO LEOS BORTONI
Total de votos por candidatura = 14,606 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. RAUL TONCHE USTANGA, Suplente ASCENCION RODRIGUEZ HERNANDEZ
Total de votos por candidatura = 694 |
Juntos Haremos Historia, Prop. CLAUDIA TAPIA CASTELO, Suplente VERONICA GRANADOS CANTU
Total de votos por candidatura = 12,268 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. MARCO ANTONIO MARTINEZ DIAZ, Suplente MARCO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 5,193 |
Movimiento Ciudadano, Prop. LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, Suplente MARCO ANTONIO DECANINI CONTRERAS
Total de votos por candidatura = 32,525 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. MARTIN ALEJANDRO PALOMINO GARZA, Suplente JUAN MANUEL ESCOBEDO GARZA
Total de votos por candidatura = 1,584 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. MIREYA CASTREJON MENDEZ, Suplente CLAUDIA DE SAN JUAN MARTINEZ ELIZONDO
Total de votos por candidatura = 307 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. JOSIMAR BRAVO GARCIA, Suplente ALEJANDRO GONZALEZ CANTU
Total de votos por candidatura = 1,982 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 287 | 287 | 287 | 0 | 0 | 62.9400 | 153,740 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |