Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 8763 | 11315 | 854 | N/R | 6439 | 4906 | 1418 | N/R | N/R | 318 | 15110 | 1554 | 2518 | N/R | 31 | 1756 | 54,982 |
Porcentaje | 15.9379% | 20.5794% | 1.5532% | N/R | 11.7111% | 8.9229% | 2.579% | N/R | N/R | 0.5783% | 27.4817% | 2.8263% | 4.5796% | N/R | 0.0563% | 3.1937% | 100.0000% |
Total de Votos 54,982 |
---|
15.9379% Total de votos |
20.5794% Total de votos |
1.5532% Total de votos |
27.4817% Total de votos |
11.7111% Total de votos |
8.9229% Total de votos |
2.579% Total de votos |
0.5783% Total de votos |
2.8263% Total de votos |
4.5796% Total de votos |
0.0563% Total de votos |
3.1937% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. DANIELA CANDANOSA GONZALEZ, Suplente JESSICA MARIELA MALDONADO BRIONES | 8,763 | 15.9379% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. CESAR GERARDO CAVAZOS CABALLERO, Suplente MARCELO BRANDI ELGUEZABAL | 11,315 | 20.5794% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. FRANCISCO JAVIER _ VILLALPANDO, Suplente CESAR GUERRA TORRES | 854 | 1.5532% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. ZEFERINO JUAREZ MATA, Suplente GERARDO GOVEA MOCTEZUMA |
| 15,110 | 27.4817% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. ALFONSO DE NIGRIS GUAJARDO, Suplente CHRISTIAN GERMAN MARTINEZ SEPULVEDA | 6,439 | 11.7111% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. MARIELA SALDIVAR VILLALOBOS, Suplente IRAIS VIRGINIA REYES DE LA TORRE | 4,906 | 8.9229% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. MA. MAGDALENA CUEVAS BETANCOURT, Suplente YESSICA YAMILETT BERRONES GONZALEZ | 1,418 | 2.5790% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. JOSE ROBERTO DELGADO ARIZPE, Suplente CESAR ALFONSO SALINAS DELGADO | 318 | 0.5783% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. CRISTIAN ALEJANDRO BOCANEGRA FLORES, Suplente LUIS RICARDO GARCIA OYERVIDES | 1,554 | 2.8263% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. EUGENIO PACELLI CHAPA VALDES, Suplente VICTOR NOE ELIZONDO TIJERINA | 2,518 | 4.5796% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 31 | 0.0563% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 1,756 | 3.1937% | |||||||||||||||||||||||
Total | 54,982 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. DANIELA CANDANOSA GONZALEZ, Suplente JESSICA MARIELA MALDONADO BRIONES
Total de votos por candidatura = 8,763 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. CESAR GERARDO CAVAZOS CABALLERO, Suplente MARCELO BRANDI ELGUEZABAL
Total de votos por candidatura = 11,315 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. FRANCISCO JAVIER _ VILLALPANDO, Suplente CESAR GUERRA TORRES
Total de votos por candidatura = 854 |
Juntos Haremos Historia, Prop. ZEFERINO JUAREZ MATA, Suplente GERARDO GOVEA MOCTEZUMA
Total de votos por candidatura = 15,110 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. ALFONSO DE NIGRIS GUAJARDO, Suplente CHRISTIAN GERMAN MARTINEZ SEPULVEDA
Total de votos por candidatura = 6,439 |
Movimiento Ciudadano, Prop. MARIELA SALDIVAR VILLALOBOS, Suplente IRAIS VIRGINIA REYES DE LA TORRE
Total de votos por candidatura = 4,906 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. MA. MAGDALENA CUEVAS BETANCOURT, Suplente YESSICA YAMILETT BERRONES GONZALEZ
Total de votos por candidatura = 1,418 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. JOSE ROBERTO DELGADO ARIZPE, Suplente CESAR ALFONSO SALINAS DELGADO
Total de votos por candidatura = 318 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. CRISTIAN ALEJANDRO BOCANEGRA FLORES, Suplente LUIS RICARDO GARCIA OYERVIDES
Total de votos por candidatura = 1,554 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. EUGENIO PACELLI CHAPA VALDES, Suplente VICTOR NOE ELIZONDO TIJERINA
Total de votos por candidatura = 2,518 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 177 | 176 | 176 | 0 | 1 | 45.7151 | 120,894 |
Porcentaje | 100.0000% | 99.4350% | 99.4350% | 0.0000% | 0.5650% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |