![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de votos | 33814 | 53451 | 1085 | N/R | 10368 | 5240 | 1426 | 473 | N/R | 26952 | 1366 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 63 | 6460 | 140,698 |
| Porcentaje | 24.033% | 37.9898% | 0.7711% | N/R | 7.3689% | 3.7242% | 1.0135% | 0.3361% | N/R | 19.1559% | 0.9708% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0.0447% | 4.5913% | 100.0000% |
| Total de Votos 140,698 |
|---|
24.033% Total de votos |
37.9898% Total de votos |
0.7711% Total de votos |
19.1559% Total de votos |
7.3689% Total de votos |
3.7242% Total de votos |
1.0135% Total de votos |
0.3361% Total de votos |
0.9708% Total de votos |
0.0447% Total de votos |
4.5913% Total de votos |
| Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Partido Acción Nacional, GABRIEL EDUARDO ALMAGUER SEGURA | 33,814 | 24.0330% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Partido Revolucionario Institucional, CLARA LUZ FLORES CARRALES | 53,451 | 37.9898% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Partido de la Revolución Democrática, DULCE VALERIA CRISTAL MORALES ASTORGA | 1,085 | 0.7711% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Juntos Haremos Historia, KARLA IVONNE GALICIA GUTIERREZ |
| 26,952 | 19.1559% | |||||||||||||||||||||
![]() | Partido Verde Ecologista de México, CESAR ENRIQUE VILLARREAL FERRIÑO | 10,368 | 7.3689% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Movimiento Ciudadano, MARIA MAGDALENA ALAFFA GUTIERREZ | 5,240 | 3.7242% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Nueva Alianza Partido Político Nacional, JESUS LAURO BRISEÑO TREVIÑO | 1,426 | 1.0135% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Rectitud esperanza democrata, ROSALVA MANZANARES CRUZ | 473 | 0.3361% | ||||||||||||||||||||||
![]() | CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, JOSE GARCIA DE LEON | 1,366 | 0.9708% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Candidaturas no registradas | 63 | 0.0447% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Votos Anulados | 6,460 | 4.5913% | ||||||||||||||||||||||
| Total | 140,698 | 100.0000% | |||||||||||||||||||||||
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
|---|
Partido Acción Nacional, GABRIEL EDUARDO ALMAGUER SEGURA
Total de votos por candidatura = 33,814 |
Partido Revolucionario Institucional, CLARA LUZ FLORES CARRALES
Total de votos por candidatura = 53,451 |
Partido de la Revolución Democrática, DULCE VALERIA CRISTAL MORALES ASTORGA
Total de votos por candidatura = 1,085 |
Juntos Haremos Historia, KARLA IVONNE GALICIA GUTIERREZ
Total de votos por candidatura = 26,952 |
Partido Verde Ecologista de México, CESAR ENRIQUE VILLARREAL FERRIÑO
Total de votos por candidatura = 10,368 |
Movimiento Ciudadano, MARIA MAGDALENA ALAFFA GUTIERREZ
Total de votos por candidatura = 5,240 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, JESUS LAURO BRISEÑO TREVIÑO
Total de votos por candidatura = 1,426 |
Rectitud esperanza democrata, ROSALVA MANZANARES CRUZ
Total de votos por candidatura = 473 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, JOSE GARCIA DE LEON
Total de votos por candidatura = 1,366 |
| Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 461 | 461 | 461 | 0 | 0 | 48.0536 | 292,794 |
| Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Actas por Municipio Total Porcentaje |
| Esperadas |
| Capturadas |
| Contabilizadas |
| No Contabilizadas |
| Por Capturar |