Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 32181 | 11605 | 675 | N/R | 2956 | 18265 | 1564 | N/R | N/R | 373 | 11301 | 2398 | 2220 | N/R | 51 | 2675 | 86,264 |
Porcentaje | 37.3052% | 13.4528% | 0.7824% | N/R | 3.4266% | 21.1733% | 1.813% | N/R | N/R | 0.4323% | 13.1004% | 2.7798% | 2.5734% | N/R | 0.0591% | 3.1009% | 100.0000% |
Total de Votos 86,264 |
---|
37.3052% Total de votos |
13.4528% Total de votos |
0.7824% Total de votos |
13.1004% Total de votos |
3.4266% Total de votos |
21.1733% Total de votos |
1.813% Total de votos |
0.4323% Total de votos |
2.7798% Total de votos |
2.5734% Total de votos |
0.0591% Total de votos |
3.1009% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. JUAN CARLOS RUIZ GARCIA, Suplente ESTEBAN LEAL RAMOS | 32,181 | 37.3052% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. FRANCISCO FABIAN GONZALEZ RODRIGUEZ, Suplente ARMANDO GUTIERREZ GRAJALES | 11,605 | 13.4528% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. RICARDO MAX SARMIENTO RODRIGUEZ, Suplente IVAN AHMED VALDEZ ESTRADA | 675 | 0.7824% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. GRECIA BENAVIDES FLORES, Suplente JESSICA ELODIA MARTINEZ MARTINEZ |
| 11,301 | 13.1004% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. FANNY ARELLANES CERVANTES, Suplente YAHAIRA ALICIA GONZALEZ CHAPA | 2,956 | 3.4266% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. KARINA MARLEN BARRON PERALES, Suplente MARIANA KARINA GONZALEZ AYALA | 18,265 | 21.1733% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JOSE LUIS AGUILAR ALEMAN, Suplente SANTANA ESPINOZA VILLELA | 1,564 | 1.8130% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. LUCILA DOLORES GARZA TAMEZ, Suplente VIRIDIANA MARCELA GARCIA VILLASANA | 373 | 0.4323% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. LUIS CARLOS ORDAZ REYES, Suplente JUAN JOSE MUÑOZ DUARTE | 2,398 | 2.7798% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. GERARDO JAVIER VILLARREAL TOMASICHI, Suplente AUGUSTO ALEJANDRO REYES PITONES | 2,220 | 2.5734% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 51 | 0.0591% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 2,675 | 3.1009% | |||||||||||||||||||||||
Total | 86,264 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. JUAN CARLOS RUIZ GARCIA, Suplente ESTEBAN LEAL RAMOS
Total de votos por candidatura = 32,181 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. FRANCISCO FABIAN GONZALEZ RODRIGUEZ, Suplente ARMANDO GUTIERREZ GRAJALES
Total de votos por candidatura = 11,605 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. RICARDO MAX SARMIENTO RODRIGUEZ, Suplente IVAN AHMED VALDEZ ESTRADA
Total de votos por candidatura = 675 |
Juntos Haremos Historia, Prop. GRECIA BENAVIDES FLORES, Suplente JESSICA ELODIA MARTINEZ MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 11,301 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. FANNY ARELLANES CERVANTES, Suplente YAHAIRA ALICIA GONZALEZ CHAPA
Total de votos por candidatura = 2,956 |
Movimiento Ciudadano, Prop. KARINA MARLEN BARRON PERALES, Suplente MARIANA KARINA GONZALEZ AYALA
Total de votos por candidatura = 18,265 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JOSE LUIS AGUILAR ALEMAN, Suplente SANTANA ESPINOZA VILLELA
Total de votos por candidatura = 1,564 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. LUCILA DOLORES GARZA TAMEZ, Suplente VIRIDIANA MARCELA GARCIA VILLASANA
Total de votos por candidatura = 373 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. LUIS CARLOS ORDAZ REYES, Suplente JUAN JOSE MUÑOZ DUARTE
Total de votos por candidatura = 2,398 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. GERARDO JAVIER VILLARREAL TOMASICHI, Suplente AUGUSTO ALEJANDRO REYES PITONES
Total de votos por candidatura = 2,220 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 237 | 233 | 233 | 0 | 4 | 60.8367 | 143,958 |
Porcentaje | 100.0000% | 98.3122% | 98.3122% | 0.0000% | 1.6878% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |