Total | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 26 | 300 | 283 | N/R | 3 | 232 | 14 | N/R | N/R | 536 | 291 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 51 | 1,736 |
Porcentaje | 1.4976% | 17.2811% | 16.3018% | N/R | 0.1728% | 13.364% | 0.8064% | N/R | N/R | 30.8755% | 16.7626% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0% | 2.9377% | 100.0000% |
Total de Votos 1,736 |
---|
1.4976% Total de votos |
17.2811% Total de votos |
16.3018% Total de votos |
30.8755% Total de votos |
0.1728% Total de votos |
13.364% Total de votos |
0.8064% Total de votos |
16.7626% Total de votos |
0% Total de votos |
2.9377% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, AMALIA ESCAMILLA SERRATO | 26 | 1.4976% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, LUDIVINA GUZMAN VAZQUEZ | 300 | 17.2811% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, ADOLFO CHAPA RAMON | 283 | 16.3018% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, MARIA LINA MARGARITA MARTINEZ SERNA |
| 536 | 30.8755% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, MA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MARIN | 3 | 0.1728% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, EUTIMIO GARZA VILLARREAL | 232 | 13.3640% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, SEMA MAHALI VAZQUEZ DE LOS SANTOS | 14 | 0.8064% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, MARIELY VILLARREAL GARZA | 291 | 16.7626% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 0 | 0.0000% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 51 | 2.9377% | |||||||||||||||||||||||
Total | 1,736 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, AMALIA ESCAMILLA SERRATO
Total de votos por candidatura = 26 |
Partido Revolucionario Institucional, LUDIVINA GUZMAN VAZQUEZ
Total de votos por candidatura = 300 |
Partido de la Revolución Democrática, ADOLFO CHAPA RAMON
Total de votos por candidatura = 283 |
Juntos Haremos Historia, MARIA LINA MARGARITA MARTINEZ SERNA
Total de votos por candidatura = 536 |
Partido Verde Ecologista de México, MA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MARIN
Total de votos por candidatura = 3 |
Movimiento Ciudadano, EUTIMIO GARZA VILLARREAL
Total de votos por candidatura = 232 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, SEMA MAHALI VAZQUEZ DE LOS SANTOS
Total de votos por candidatura = 14 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, MARIELY VILLARREAL GARZA
Total de votos por candidatura = 291 |
Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75.9073 | 2,287 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |