![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de votos | 618 | N/R | N/R | N/R | N/R | 181 | 79 | N/R | 5081 | 4490 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 4 | 189 | 10,642 |
| Porcentaje | 5.8071% | N/R | N/R | N/R | N/R | 1.7008% | 0.7423% | N/R | 47.7447% | 42.1913% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0.0375% | 1.7759% | 100.0000% |
| Total de Votos 10,642 |
|---|
5.8071% Total de votos |
47.7447% Total de votos |
42.1913% Total de votos |
1.7008% Total de votos |
0.7423% Total de votos |
0.0375% Total de votos |
1.7759% Total de votos |
| Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Partido Acción Nacional, PALOMA BRICEYDEE SALAZAR ZARATE | 618 | 5.8071% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ciudadanos Por México, GERARDO ALFONSO DE LA MAZA VILLARREAL |
| 5,081 | 47.7447% | |||||||||||||||||||||
![]() | Juntos Haremos Historia, HUMBERTO MEDINA QUIROGA |
| 4,490 | 42.1913% | |||||||||||||||||||||
![]() | Movimiento Ciudadano, VERONICA LETICIA ZAPATA ALVAREZ | 181 | 1.7008% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Nueva Alianza Partido Político Nacional, MA. CRISTINA GONZALEZ MARTINEZ | 79 | 0.7423% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Candidaturas no registradas | 4 | 0.0375% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Votos Anulados | 189 | 1.7759% | ||||||||||||||||||||||
| Total | 10,642 | 100.0000% | |||||||||||||||||||||||
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
|---|
Partido Acción Nacional, PALOMA BRICEYDEE SALAZAR ZARATE
Total de votos por candidatura = 618 |
Ciudadanos Por México, GERARDO ALFONSO DE LA MAZA VILLARREAL
Total de votos por candidatura = 5,081 |
Juntos Haremos Historia, HUMBERTO MEDINA QUIROGA
Total de votos por candidatura = 4,490 |
Movimiento Ciudadano, VERONICA LETICIA ZAPATA ALVAREZ
Total de votos por candidatura = 181 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, MA. CRISTINA GONZALEZ MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 79 |
| Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 47.8787 | 22,227 |
| Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Actas por Municipio Total Porcentaje |
| Esperadas |
| Capturadas |
| Contabilizadas |
| No Contabilizadas |
| Por Capturar |