Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 46567 | 10621 | 496 | N/R | 2848 | 12547 | 2448 | N/R | N/R | 1331 | 12393 | 3776 | 1654 | N/R | 183 | 2513 | 97,377 |
Porcentaje | 47.8213% | 10.907% | 0.5093% | N/R | 2.9247% | 12.8849% | 2.5139% | N/R | N/R | 1.3668% | 12.7268% | 3.8777% | 1.6985% | N/R | 0.1879% | 2.5806% | 100.0000% |
Total de Votos 97,377 |
---|
47.8213% Total de votos |
10.907% Total de votos |
0.5093% Total de votos |
12.7268% Total de votos |
2.9247% Total de votos |
12.8849% Total de votos |
2.5139% Total de votos |
1.3668% Total de votos |
3.8777% Total de votos |
1.6985% Total de votos |
0.1879% Total de votos |
2.5806% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES, Suplente JOSE AMERICO FERRARA OLVERA | 46,567 | 47.8213% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. ALEJANDRA LARA MAIZ, Suplente VERA GARCIA HINOJOSA | 10,621 | 10.9070% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. ESTEFANIA GUTIERREZ TORRES, Suplente DIANA VERONICA LAREDO PINALES | 496 | 0.5093% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. JOSE MUZQUIZ ZERMEÑO, Suplente JESUS RICARDO DE LA FUENTE RODRIGUEZ |
| 12,393 | 12.7268% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. REGINA MARTINEZ ELIZONDO, Suplente MA. GUADALUPE DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ | 2,848 | 2.9247% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. EMILIO CARDENAS MONTFORT, Suplente IGNACIO EUGENIO LANDA GARCIA TELLES | 12,547 | 12.8849% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. ANA LYDIA REYES VALDES, Suplente MARTHA ALICIA DELGADO MARQUEZ | 2,448 | 2.5139% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. EUGENIO BORTONI PADILLA, Suplente LUIS ARNAIZ NUÑEZ | 1,331 | 1.3668% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. JORGE DEWEY CASTILLA, Suplente JAVIER ALFONSO CHACON GUERRERO | 3,776 | 3.8777% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. ALFONSO NOE MARTINEZ ALEJANDRE, Suplente JORGE LUIS SALDAÑA CANTU | 1,654 | 1.6985% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 183 | 0.1879% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 2,513 | 2.5806% | |||||||||||||||||||||||
Total | 97,377 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES, Suplente JOSE AMERICO FERRARA OLVERA
Total de votos por candidatura = 46,567 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. ALEJANDRA LARA MAIZ, Suplente VERA GARCIA HINOJOSA
Total de votos por candidatura = 10,621 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. ESTEFANIA GUTIERREZ TORRES, Suplente DIANA VERONICA LAREDO PINALES
Total de votos por candidatura = 496 |
Juntos Haremos Historia, Prop. JOSE MUZQUIZ ZERMEÑO, Suplente JESUS RICARDO DE LA FUENTE RODRIGUEZ
Total de votos por candidatura = 12,393 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. REGINA MARTINEZ ELIZONDO, Suplente MA. GUADALUPE DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ
Total de votos por candidatura = 2,848 |
Movimiento Ciudadano, Prop. EMILIO CARDENAS MONTFORT, Suplente IGNACIO EUGENIO LANDA GARCIA TELLES
Total de votos por candidatura = 12,547 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. ANA LYDIA REYES VALDES, Suplente MARTHA ALICIA DELGADO MARQUEZ
Total de votos por candidatura = 2,448 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. EUGENIO BORTONI PADILLA, Suplente LUIS ARNAIZ NUÑEZ
Total de votos por candidatura = 1,331 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. JORGE DEWEY CASTILLA, Suplente JAVIER ALFONSO CHACON GUERRERO
Total de votos por candidatura = 3,776 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. ALFONSO NOE MARTINEZ ALEJANDRE, Suplente JORGE LUIS SALDAÑA CANTU
Total de votos por candidatura = 1,654 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 264 | 263 | 263 | 0 | 1 | 61.0686 | 160,187 |
Porcentaje | 100.0000% | 99.6212% | 99.6212% | 0.0000% | 0.3788% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |