![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de votos | 1751 | 880 | N/R | N/R | N/R | N/R | 43 | N/R | N/R | 20 | 47 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 52 | 2,793 |
| Porcentaje | 62.6924% | 31.5073% | N/R | N/R | N/R | N/R | 1.5395% | N/R | N/R | 0.716% | 1.6827% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0% | 1.8617% | 100.0000% |
| Total de Votos 2,793 |
|---|
62.6924% Total de votos |
31.5073% Total de votos |
0.716% Total de votos |
1.5395% Total de votos |
1.6827% Total de votos |
0% Total de votos |
1.8617% Total de votos |
| Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Partido Acción Nacional, SANDRA MARGARITA TORRES SALAZAR | 1,751 | 62.6924% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Partido Revolucionario Institucional, DEISY KARELY SALINAS DE LA FUENTE | 880 | 31.5073% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Juntos Haremos Historia, AZALIA EDITH CORTEZ DELGADO |
| 20 | 0.7160% | |||||||||||||||||||||
![]() | Nueva Alianza Partido Político Nacional, MARIA DE JESUS RAMOS RAMOS | 43 | 1.5395% | ||||||||||||||||||||||
![]() | CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, ARNOLDO SAUCEDO GARCIA | 47 | 1.6827% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Candidaturas no registradas | 0 | 0.0000% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Votos Anulados | 52 | 1.8617% | ||||||||||||||||||||||
| Total | 2,793 | 100.0000% | |||||||||||||||||||||||
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
|---|
Partido Acción Nacional, SANDRA MARGARITA TORRES SALAZAR
Total de votos por candidatura = 1,751 |
Partido Revolucionario Institucional, DEISY KARELY SALINAS DE LA FUENTE
Total de votos por candidatura = 880 |
Juntos Haremos Historia, AZALIA EDITH CORTEZ DELGADO
Total de votos por candidatura = 20 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, MARIA DE JESUS RAMOS RAMOS
Total de votos por candidatura = 43 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, ARNOLDO SAUCEDO GARCIA
Total de votos por candidatura = 47 |
| Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85.2304 | 3,277 |
| Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Actas por Municipio Total Porcentaje |
| Esperadas |
| Capturadas |
| Contabilizadas |
| No Contabilizadas |
| Por Capturar |