Total | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 15518 | 8732 | 198 | N/R | 635 | 244 | 4434 | 36 | N/R | 2854 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 1207 | 33,859 |
Porcentaje | 45.8312% | 25.7893% | 0.5847% | N/R | 1.8754% | 0.7206% | 13.0954% | 0.1063% | N/R | 8.429% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0.0029% | 3.5647% | 100.0000% |
Total de Votos 33,859 |
---|
45.8312% Total de votos |
25.7893% Total de votos |
0.5847% Total de votos |
8.429% Total de votos |
1.8754% Total de votos |
0.7206% Total de votos |
13.0954% Total de votos |
0.1063% Total de votos |
0.0029% Total de votos |
3.5647% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, FERNANDO ADAME DORIA | 15,518 | 45.8312% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, GERARDO DE LA GARZA GARCIA | 8,732 | 25.7893% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, JAIME REYNALDO SEPULVEDA VALDES | 198 | 0.5847% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, BRENDA CECILIA MENA PEREZ |
| 2,854 | 8.4290% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, JORGE LUIS TORRES FLORES | 635 | 1.8754% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, MARIO GARZA CORTES | 244 | 0.7206% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, GERARDO GUZMAN GONZALEZ | 4,434 | 13.0954% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, ALMA DELIA VIOLANTE ZALETA | 36 | 0.1063% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 1 | 0.0029% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 1,207 | 3.5647% | |||||||||||||||||||||||
Total | 33,859 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, FERNANDO ADAME DORIA
Total de votos por candidatura = 15,518 |
Partido Revolucionario Institucional, GERARDO DE LA GARZA GARCIA
Total de votos por candidatura = 8,732 |
Partido de la Revolución Democrática, JAIME REYNALDO SEPULVEDA VALDES
Total de votos por candidatura = 198 |
Juntos Haremos Historia, BRENDA CECILIA MENA PEREZ
Total de votos por candidatura = 2,854 |
Partido Verde Ecologista de México, JORGE LUIS TORRES FLORES
Total de votos por candidatura = 635 |
Movimiento Ciudadano, MARIO GARZA CORTES
Total de votos por candidatura = 244 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, GERARDO GUZMAN GONZALEZ
Total de votos por candidatura = 4,434 |
Rectitud esperanza democrata, ALMA DELIA VIOLANTE ZALETA
Total de votos por candidatura = 36 |
Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 53.3978 | 63,409 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |