Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 12910 | 16073 | 518 | N/R | 3170 | 5465 | 1838 | N/R | N/R | 302 | 18275 | 6529 | N/R | N/R | 58 | 1478 | 66,616 |
Porcentaje | 19.3797% | 24.1278% | 0.7775% | N/R | 4.7586% | 8.2037% | 2.759% | N/R | N/R | 0.4533% | 27.4333% | 9.8009% | N/R | N/R | 0.087% | 2.2186% | 100.0000% |
Total de Votos 66,616 |
---|
19.3797% Total de votos |
24.1278% Total de votos |
0.7775% Total de votos |
27.4333% Total de votos |
4.7586% Total de votos |
8.2037% Total de votos |
2.759% Total de votos |
0.4533% Total de votos |
9.8009% Total de votos |
0.087% Total de votos |
2.2186% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. YULIHANA MEAVE ARBIZO, Suplente MARISOL GONZALEZ SUAREZ | 12,910 | 19.3797% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS, Suplente JORGE DE LEON FERNANDEZ | 16,073 | 24.1278% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. SYLVIA JANETH LOPEZ ELIZONDO, Suplente LIDIA LIZETH ESPINOSA RODRIGUEZ | 518 | 0.7775% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. TABITA ORTIZ HERNANDEZ, Suplente NANCY CECILIA LOZANO MENA |
| 18,275 | 27.4333% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. JULIETA REGALADO CUELLAR, Suplente SONIA ALICIA TREVIÑO OCHOA | 3,170 | 4.7586% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. JORGE RENE GAMEZ CORONADO, Suplente JESUS ANSELMO SOTO TOLEDO | 5,465 | 8.2037% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. NEREIDA DEL SOCORRO CEPEDA RIVERA, Suplente CYNTHIA LIZETT PEREZ RAMOS | 1,838 | 2.7590% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. MAURICIO JOSE SALDAÑA BUSTAMANTE, Suplente JORGE LUIS TREVIÑO FERNANDEZ | 302 | 0.4533% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. CINTHIA MIREYA MOYA GARZA, Suplente MARIA ELENA DE LEON ELIZONDO | 6,529 | 9.8009% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 58 | 0.0870% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 1,478 | 2.2186% | |||||||||||||||||||||||
Total | 66,616 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. YULIHANA MEAVE ARBIZO, Suplente MARISOL GONZALEZ SUAREZ
Total de votos por candidatura = 12,910 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS, Suplente JORGE DE LEON FERNANDEZ
Total de votos por candidatura = 16,073 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. SYLVIA JANETH LOPEZ ELIZONDO, Suplente LIDIA LIZETH ESPINOSA RODRIGUEZ
Total de votos por candidatura = 518 |
Juntos Haremos Historia, Prop. TABITA ORTIZ HERNANDEZ, Suplente NANCY CECILIA LOZANO MENA
Total de votos por candidatura = 18,275 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. JULIETA REGALADO CUELLAR, Suplente SONIA ALICIA TREVIÑO OCHOA
Total de votos por candidatura = 3,170 |
Movimiento Ciudadano, Prop. JORGE RENE GAMEZ CORONADO, Suplente JESUS ANSELMO SOTO TOLEDO
Total de votos por candidatura = 5,465 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. NEREIDA DEL SOCORRO CEPEDA RIVERA, Suplente CYNTHIA LIZETT PEREZ RAMOS
Total de votos por candidatura = 1,838 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. MAURICIO JOSE SALDAÑA BUSTAMANTE, Suplente JORGE LUIS TREVIÑO FERNANDEZ
Total de votos por candidatura = 302 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. CINTHIA MIREYA MOYA GARZA, Suplente MARIA ELENA DE LEON ELIZONDO
Total de votos por candidatura = 6,529 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 217 | 215 | 215 | 0 | 2 | 52.7948 | 127,323 |
Porcentaje | 100.0000% | 99.0783% | 99.0783% | 0.0000% | 0.9217% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |