![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de votos | 23979 | 16617 | 844 | N/R | 5951 | 7750 | 2744 | N/R | N/R | 588 | 18265 | 7003 | N/R | N/R | 125 | 2683 | 86,549 |
| Porcentaje | 27.7056% | 19.1995% | 0.9751% | N/R | 6.8758% | 8.9544% | 3.1704% | N/R | N/R | 0.6793% | 21.1036% | 8.0913% | N/R | N/R | 0.1444% | 3.0999% | 100.0000% |
| Total de Votos 86,549 |
|---|
27.7056% Total de votos |
19.1995% Total de votos |
0.9751% Total de votos |
21.1036% Total de votos |
6.8758% Total de votos |
8.9544% Total de votos |
3.1704% Total de votos |
0.6793% Total de votos |
8.0913% Total de votos |
0.1444% Total de votos |
3.0999% Total de votos |
| Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Partido Acción Nacional, Prop. ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA, Suplente MARIA TERESA DURAN ARVIZU | 23,979 | 27.7056% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Partido Revolucionario Institucional, Prop. EPIGMENIO GARZA VILLARREAL, Suplente ANDRES ALONSO RODRIGUEZ MERCADO | 16,617 | 19.1995% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Partido de la Revolución Democrática, Prop. GENARO BARRAGAN GOMEZ, Suplente LUIS ALFONSO SALAZAR FERNANDEZ | 844 | 0.9751% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Juntos Haremos Historia, Prop. HECTOR TRONCOSO TREJO, Suplente ROBERTO LEAL SAMIA |
| 18,265 | 21.1036% | |||||||||||||||||||||
![]() | Partido Verde Ecologista de México, Prop. BLANCA NATHALY VERA GRIMALDO, Suplente ONEIDA GRIMALDO RANGEL | 5,951 | 6.8758% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Movimiento Ciudadano, Prop. LAURA NOHEMI ROJAS MARTINEZ, Suplente ANDREA RODRIGUEZ ZAVALA | 7,750 | 8.9544% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. RENE RIVERA VALDES, Suplente LUCIANO LLANES MATA | 2,744 | 3.1704% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Rectitud esperanza democrata, Prop. LUIS ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ, Suplente JUAN AURELIO CERVANTES AGUILAR | 588 | 0.6793% | ||||||||||||||||||||||
![]() | CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. CLARITZA ESTEFANIA DUARTE LUGO, Suplente CLAUDIA EDITH SANTOS RESENDEZ | 7,003 | 8.0913% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Candidaturas no registradas | 125 | 0.1444% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Votos Anulados | 2,683 | 3.0999% | ||||||||||||||||||||||
| Total | 86,549 | 100.0000% | |||||||||||||||||||||||
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
|---|
Partido Acción Nacional, Prop. ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA, Suplente MARIA TERESA DURAN ARVIZU
Total de votos por candidatura = 23,979 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. EPIGMENIO GARZA VILLARREAL, Suplente ANDRES ALONSO RODRIGUEZ MERCADO
Total de votos por candidatura = 16,617 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. GENARO BARRAGAN GOMEZ, Suplente LUIS ALFONSO SALAZAR FERNANDEZ
Total de votos por candidatura = 844 |
Juntos Haremos Historia, Prop. HECTOR TRONCOSO TREJO, Suplente ROBERTO LEAL SAMIA
Total de votos por candidatura = 18,265 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. BLANCA NATHALY VERA GRIMALDO, Suplente ONEIDA GRIMALDO RANGEL
Total de votos por candidatura = 5,951 |
Movimiento Ciudadano, Prop. LAURA NOHEMI ROJAS MARTINEZ, Suplente ANDREA RODRIGUEZ ZAVALA
Total de votos por candidatura = 7,750 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. RENE RIVERA VALDES, Suplente LUCIANO LLANES MATA
Total de votos por candidatura = 2,744 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. LUIS ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ, Suplente JUAN AURELIO CERVANTES AGUILAR
Total de votos por candidatura = 588 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. CLARITZA ESTEFANIA DUARTE LUGO, Suplente CLAUDIA EDITH SANTOS RESENDEZ
Total de votos por candidatura = 7,003 |
| Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 60.8981 | 142,121 |
| Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Actas por Distrito Total Porcentaje |
| Esperadas |
| Capturadas |
| Contabilizadas |
| No Contabilizadas |
| Por Capturar |