Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 23226 | 15158 | 1164 | N/R | 3311 | 8916 | 2848 | N/R | N/R | 451 | 16430 | 6322 | 1554 | N/R | 66 | 2562 | 82,008 |
Porcentaje | 28.3216% | 18.4835% | 1.4193% | N/R | 4.0374% | 10.8721% | 3.4728% | N/R | N/R | 0.5499% | 20.0346% | 7.709% | 1.8949% | N/R | 0.0804% | 3.124% | 100.0000% |
Total de Votos 82,008 |
---|
28.3216% Total de votos |
18.4835% Total de votos |
1.4193% Total de votos |
20.0346% Total de votos |
4.0374% Total de votos |
10.8721% Total de votos |
3.4728% Total de votos |
0.5499% Total de votos |
7.709% Total de votos |
1.8949% Total de votos |
0.0804% Total de votos |
3.124% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. ROSA ISELA CASTRO FLORES, Suplente ANA DELIA GARCIA GARZA | 23,226 | 28.3216% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. OSCAR JAVIER COLLAZO GARZA, Suplente HUGO LEAL MARTINEZ | 15,158 | 18.4835% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. DIEGO BANDA AGUIRRE, Suplente ADRIAN ALEJANDRO PEREZ FISCAL | 1,164 | 1.4193% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. ALICIA LUNA ARREDONDO, Suplente BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO |
| 16,430 | 20.0346% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. FELIX ALBERTO PALOMO MENDOZA, Suplente ESAU ABIMAEL VARGAS ESCOBAR | 3,311 | 4.0374% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. ALEJANDRO VILLANUEVA CAMARGO, Suplente ALEX VICTOR MARTINEZ PALOMARES | 8,916 | 10.8721% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. DANIEL HORACIO REYES DE LA CERDA, Suplente JORGE FERNANDO ESQUIVEL RANGEL | 2,848 | 3.4728% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. LILIANA SADA GRANADOS, Suplente NORA MARCELA VILLARREAL GARZA | 451 | 0.5499% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES, Suplente JESUS MISAEL RODRIGUEZ CHAVARRIA | 6,322 | 7.7090% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. DANY OSIEL PORTALES CASTRO, Suplente GABRIEL LIMA JULIAN | 1,554 | 1.8949% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 66 | 0.0804% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 2,562 | 3.1240% | |||||||||||||||||||||||
Total | 82,008 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. ROSA ISELA CASTRO FLORES, Suplente ANA DELIA GARCIA GARZA
Total de votos por candidatura = 23,226 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. OSCAR JAVIER COLLAZO GARZA, Suplente HUGO LEAL MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 15,158 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. DIEGO BANDA AGUIRRE, Suplente ADRIAN ALEJANDRO PEREZ FISCAL
Total de votos por candidatura = 1,164 |
Juntos Haremos Historia, Prop. ALICIA LUNA ARREDONDO, Suplente BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO
Total de votos por candidatura = 16,430 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. FELIX ALBERTO PALOMO MENDOZA, Suplente ESAU ABIMAEL VARGAS ESCOBAR
Total de votos por candidatura = 3,311 |
Movimiento Ciudadano, Prop. ALEJANDRO VILLANUEVA CAMARGO, Suplente ALEX VICTOR MARTINEZ PALOMARES
Total de votos por candidatura = 8,916 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. DANIEL HORACIO REYES DE LA CERDA, Suplente JORGE FERNANDO ESQUIVEL RANGEL
Total de votos por candidatura = 2,848 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. LILIANA SADA GRANADOS, Suplente NORA MARCELA VILLARREAL GARZA
Total de votos por candidatura = 451 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES, Suplente JESUS MISAEL RODRIGUEZ CHAVARRIA
Total de votos por candidatura = 6,322 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. DANY OSIEL PORTALES CASTRO, Suplente GABRIEL LIMA JULIAN
Total de votos por candidatura = 1,554 |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 59.6621 | 137,454 |
Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |