| Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0.0000 | 209,923 |
| Porcentaje | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 100.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Sección 0835 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,726 |
| Sección 0837 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,768 |
| Sección 0838 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,270 |
| Sección 0839 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0000 | 5,457 |
| Sección 0841 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0000 | 5,141 |
| Sección 0842 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0000 | 5,634 |
| Sección 0843 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 751 |
| Sección 0844 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0000 | 15,884 |
| Sección 0845 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0000 | 16,216 |
| Sección 0846 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,685 |
| Sección 0847 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,281 |
| Sección 0848 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 412 |
| Sección 0849 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,483 |
| Sección 0851 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 613 |
| Sección 0852 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 169 |
| Sección 0853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 343 |
| Sección 2308 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,985 |
| Sección 2309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 469 |
| Sección 2310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 893 |
| Sección 2311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 659 |
| Sección 2312 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 788 |
| Sección 2313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 740 |
| Sección 2314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 589 |
| Sección 2315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 607 |
| Sección 2316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 683 |
| Sección 2317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 540 |
| Sección 2318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 578 |
| Sección 2319 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,521 |
| Sección 2320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 880 |
| Sección 2321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 723 |
| Sección 2322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 560 |
| Sección 2323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 807 |
| Sección 2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 541 |
| Sección 2325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 686 |
| Sección 2326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 656 |
| Sección 2327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 692 |
| Sección 2328 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,708 |
| Sección 2329 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 3,142 |
| Sección 2330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 459 |
| Sección 2331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 434 |
| Sección 2332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 456 |
| Sección 2333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 478 |
| Sección 2334 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,185 |
| Sección 2335 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 974 |
| Sección 2336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 774 |
| Sección 2337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,229 |
| Sección 2338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 723 |
| Sección 2339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 712 |
| Sección 2340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 432 |
| Sección 2341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 638 |
| Sección 2342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 576 |
| Sección 2343 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,860 |
| Sección 2344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 664 |
| Sección 2345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 506 |
| Sección 2346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 734 |
| Sección 2347 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 889 |
| Sección 2348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,183 |
| Sección 2349 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,151 |
| Sección 2350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,040 |
| Sección 2351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 680 |
| Sección 2352 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,157 |
| Sección 2353 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,043 |
| Sección 2354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 571 |
| Sección 2355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 597 |
| Sección 2356 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,066 |
| Sección 2357 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 927 |
| Sección 2358 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,102 |
| Sección 2359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 469 |
| Sección 2360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,406 |
| Sección 2361 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,624 |
| Sección 2362 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,654 |
| Sección 2363 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,162 |
| Sección 2364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 833 |
| Sección 2365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 738 |
| Sección 2366 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,273 |
| Sección 2367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 824 |
| Sección 2368 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 941 |
| Sección 2369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 852 |
| Sección 2370 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 899 |
| Sección 2371 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 842 |
| Sección 2372 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 905 |
| Sección 2373 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,518 |
| Sección 2374 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,076 |
| Sección 2375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,002 |
| Sección 2376 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,844 |
| Sección 2377 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 910 |
| Sección 2378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 671 |
| Sección 2379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 446 |
| Sección 2380 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,059 |
| Sección 2381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 864 |
| Sección 2382 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 770 |
| Sección 2383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 494 |
| Sección 2384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 730 |
| Sección 2385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 720 |
| Sección 2386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 978 |
| Sección 2387 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 946 |
| Sección 2388 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,577 |
| Sección 2389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 906 |
| Sección 2390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,032 |
| Sección 2391 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,145 |
| Sección 2392 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0000 | 4,682 |
| Sección 2393 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,522 |
| Sección 2394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 978 |
| Sección 2395 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 938 |
| Sección 2396 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,026 |
| Sección 2397 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 853 |
| Sección 2398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 652 |
| Sección 2399 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,056 |
| Sección 2400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 980 |
| Sección 2401 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 981 |
| Sección 2402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 643 |
| Sección 2403 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,100 |
| Sección 2404 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,925 |
| Sección 2405 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,568 |
| Sección 2406 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,581 |
| Sección 2407 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 996 |
| Sección 2661 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0000 | 5,684 |
| Sección 2662 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,018 |
| Sección 2663 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 806 |
| Sección 2664 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,046 |
| Sección 2665 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 741 |
| Sección 2666 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 838 |
| Sección 2667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 961 |
| Sección 2668 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 958 |
| Sección 2669 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 914 |
| Sección 2670 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 873 |
| Sección 2671 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,317 |
| Sección 2672 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,192 |
| Sección 2673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 723 |
| Sección 2674 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 746 |
| Sección 2675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 621 |
| Sección 2676 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 816 |
| Sección 2677 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 695 |
| Sección 2678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 511 |
| Sección 2679 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,167 |
| Sección 2680 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 3,039 |
| Sección 2681 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,303 |
| Sección 2682 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 837 |
| Sección 2683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 512 |
| Sección 2684 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 654 |
| Sección 2685 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 892 |
| Sección 2686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 590 |
| Sección 2687 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,071 |
| Sección 2688 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 405 |
| Sección 2689 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 995 |
| Sección 2690 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 700 |
| Sección 2691 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 957 |
| Sección 2692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 580 |
| Sección 2693 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 926 |
| Sección 2694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 595 |
| Sección 2723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 129 |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |