| Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 882 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0.0000 | 540,971 |
| Porcentaje | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 100.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Sección 0147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,039 |
| Sección 0526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 294 |
| Sección 0527 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 525 |
| Sección 0528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 766 |
| Sección 0529 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 351 |
| Sección 0530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 393 |
| Sección 0531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 593 |
| Sección 0532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 677 |
| Sección 0533 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,296 |
| Sección 0534 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 706 |
| Sección 0535 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,074 |
| Sección 0536 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,003 |
| Sección 0537 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,672 |
| Sección 0538 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,557 |
| Sección 0539 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,456 |
| Sección 0540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 984 |
| Sección 0541 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,239 |
| Sección 0542 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,038 |
| Sección 0543 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 928 |
| Sección 0544 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,642 |
| Sección 0545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 663 |
| Sección 0546 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,490 |
| Sección 0547 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 753 |
| Sección 0548 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,735 |
| Sección 0549 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,466 |
| Sección 0550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 844 |
| Sección 0551 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,008 |
| Sección 0552 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,292 |
| Sección 0553 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 968 |
| Sección 0554 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,519 |
| Sección 0555 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,309 |
| Sección 0556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,453 |
| Sección 0557 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 977 |
| Sección 0558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,047 |
| Sección 0559 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 782 |
| Sección 0560 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,773 |
| Sección 0561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 648 |
| Sección 0562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 631 |
| Sección 0563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 709 |
| Sección 0564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 512 |
| Sección 0565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 540 |
| Sección 0566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 516 |
| Sección 0567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 296 |
| Sección 0568 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 885 |
| Sección 0569 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 874 |
| Sección 0570 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 992 |
| Sección 0571 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,058 |
| Sección 0572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 677 |
| Sección 0573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 621 |
| Sección 0574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 530 |
| Sección 0575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 503 |
| Sección 0576 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,194 |
| Sección 0577 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,546 |
| Sección 0578 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,503 |
| Sección 0579 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 916 |
| Sección 0580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 491 |
| Sección 0581 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0000 | 4,879 |
| Sección 0582 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,874 |
| Sección 0583 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,931 |
| Sección 0584 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,732 |
| Sección 0585 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,440 |
| Sección 0586 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,578 |
| Sección 0587 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,074 |
| Sección 0588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 518 |
| Sección 0589 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 290 |
| Sección 0590 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 901 |
| Sección 0591 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 434 |
| Sección 0592 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,304 |
| Sección 0593 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,838 |
| Sección 0594 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,881 |
| Sección 0595 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,895 |
| Sección 0596 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,472 |
| Sección 0597 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,229 |
| Sección 0598 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,307 |
| Sección 0599 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,445 |
| Sección 0600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,847 |
| Sección 0601 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,712 |
| Sección 0602 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,877 |
| Sección 0603 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,718 |
| Sección 0604 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 4,051 |
| Sección 0605 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 3,813 |
| Sección 0606 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,049 |
| Sección 0607 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0000 | 9,169 |
| Sección 0608 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,568 |
| Sección 0609 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,402 |
| Sección 0610 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,490 |
| Sección 0611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,611 |
| Sección 0612 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,446 |
| Sección 0613 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,504 |
| Sección 0614 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,435 |
| Sección 0615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,444 |
| Sección 0616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 517 |
| Sección 0617 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,596 |
| Sección 0618 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,534 |
| Sección 0619 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 4,288 |
| Sección 0620 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,871 |
| Sección 0621 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,379 |
| Sección 0622 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0000 | 6,583 |
| Sección 0623 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0000 | 5,112 |
| Sección 0624 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,007 |
| Sección 0625 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,873 |
| Sección 0626 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,937 |
| Sección 0627 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,112 |
| Sección 0628 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,637 |
| Sección 0629 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,494 |
| Sección 0630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,457 |
| Sección 0631 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 839 |
| Sección 0632 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,075 |
| Sección 0633 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,279 |
| Sección 0634 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,265 |
| Sección 0635 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,404 |
| Sección 0636 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,428 |
| Sección 0637 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,140 |
| Sección 0638 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,874 |
| Sección 0639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,306 |
| Sección 0640 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,846 |
| Sección 0641 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,425 |
| Sección 0642 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,419 |
| Sección 0643 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,566 |
| Sección 0644 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,827 |
| Sección 0645 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,902 |
| Sección 0646 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,850 |
| Sección 0647 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0000 | 5,457 |
| Sección 0649 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,825 |
| Sección 0650 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,100 |
| Sección 0651 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,849 |
| Sección 0652 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 3,413 |
| Sección 0653 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,527 |
| Sección 0654 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,433 |
| Sección 0655 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,588 |
| Sección 0656 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,183 |
| Sección 0657 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 619 |
| Sección 0658 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 681 |
| Sección 0659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 724 |
| Sección 0660 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 866 |
| Sección 0661 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,013 |
| Sección 0662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 656 |
| Sección 0663 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 919 |
| Sección 0664 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,041 |
| Sección 0665 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 965 |
| Sección 0666 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,133 |
| Sección 0667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,094 |
| Sección 0668 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,642 |
| Sección 0669 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,639 |
| Sección 0670 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,740 |
| Sección 0671 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,964 |
| Sección 0672 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,967 |
| Sección 0673 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,609 |
| Sección 0674 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,731 |
| Sección 0675 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,884 |
| Sección 0676 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,212 |
| Sección 0677 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,622 |
| Sección 0678 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,788 |
| Sección 0679 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,964 |
| Sección 0680 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,514 |
| Sección 0681 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,569 |
| Sección 0682 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,560 |
| Sección 0683 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,472 |
| Sección 0684 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,550 |
| Sección 0685 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,547 |
| Sección 0686 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,851 |
| Sección 0687 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,682 |
| Sección 0688 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,407 |
| Sección 0689 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,694 |
| Sección 0690 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,664 |
| Sección 0691 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,530 |
| Sección 0692 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,469 |
| Sección 0693 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,088 |
| Sección 0694 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0000 | 6,979 |
| Sección 0695 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,622 |
| Sección 0696 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,035 |
| Sección 0697 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,627 |
| Sección 0698 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,795 |
| Sección 0699 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 4,297 |
| Sección 0700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 3,561 |
| Sección 0701 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,547 |
| Sección 0702 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,965 |
| Sección 0703 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0000 | 8,554 |
| Sección 0704 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,208 |
| Sección 0705 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,079 |
| Sección 0706 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 3,055 |
| Sección 0707 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,164 |
| Sección 0708 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,215 |
| Sección 0709 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,358 |
| Sección 0710 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,244 |
| Sección 0711 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,446 |
| Sección 0712 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,968 |
| Sección 0713 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,889 |
| Sección 0714 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,565 |
| Sección 0715 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,350 |
| Sección 0716 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,238 |
| Sección 0717 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,530 |
| Sección 0718 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,622 |
| Sección 0719 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,416 |
| Sección 0720 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,691 |
| Sección 0721 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,501 |
| Sección 0722 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,669 |
| Sección 0723 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,820 |
| Sección 0724 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,433 |
| Sección 0725 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,332 |
| Sección 0726 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,608 |
| Sección 0727 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,525 |
| Sección 0728 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,598 |
| Sección 0729 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,820 |
| Sección 0730 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,539 |
| Sección 0731 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,597 |
| Sección 0732 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,145 |
| Sección 0733 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,586 |
| Sección 0734 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,114 |
| Sección 0735 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,433 |
| Sección 0736 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,519 |
| Sección 0737 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,708 |
| Sección 0738 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,603 |
| Sección 0739 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0000 | 8,874 |
| Sección 0740 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,194 |
| Sección 0741 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,266 |
| Sección 0742 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0000 | 7,627 |
| Sección 0743 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,891 |
| Sección 0744 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0000 | 8,335 |
| Sección 0745 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,406 |
| Sección 0746 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,547 |
| Sección 0747 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,389 |
| Sección 0748 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,289 |
| Sección 0749 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,818 |
| Sección 0750 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,576 |
| Sección 0751 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,254 |
| Sección 0752 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,408 |
| Sección 0753 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,170 |
| Sección 0754 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,661 |
| Sección 0755 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 2,426 |
| Sección 0756 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,369 |
| Sección 0757 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,324 |
| Sección 0758 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,431 |
| Sección 0759 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 3,762 |
| Sección 0760 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,864 |
| Sección 0761 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 846 |
| Sección 0762 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,025 |
| Sección 0763 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,436 |
| Sección 0764 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,618 |
| Sección 0765 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,660 |
| Sección 0766 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,899 |
| Sección 0767 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,244 |
| Sección 0768 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,368 |
| Sección 0769 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,693 |
| Sección 0770 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,932 |
| Sección 0771 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,877 |
| Sección 0772 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,382 |
| Sección 0773 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,934 |
| Sección 0774 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,074 |
| Sección 0775 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,548 |
| Sección 0776 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,917 |
| Sección 0777 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 3,373 |
| Sección 0778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,313 |
| Sección 0779 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,601 |
| Sección 0780 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,605 |
| Sección 0781 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,580 |
| Sección 0782 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,412 |
| Sección 0783 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,021 |
| Sección 0784 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,950 |
| Sección 0785 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,802 |
| Sección 0786 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,099 |
| Sección 0787 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 3,004 |
| Sección 0788 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 3,446 |
| Sección 0789 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 3,203 |
| Sección 0790 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,296 |
| Sección 0791 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 3,328 |
| Sección 0792 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,070 |
| Sección 0793 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,861 |
| Sección 0794 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0000 | 6,052 |
| Sección 0795 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,347 |
| Sección 0796 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,833 |
| Sección 0797 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,515 |
| Sección 0798 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,839 |
| Sección 0799 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0000 | 5,121 |
| Sección 0800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,850 |
| Sección 0801 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,134 |
| Sección 0802 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,606 |
| Sección 0803 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,915 |
| Sección 0804 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0000 | 5,127 |
| Sección 2695 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,480 |
| Sección 2696 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 775 |
| Sección 2697 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,069 |
| Sección 2698 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 809 |
| Sección 2699 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,151 |
| Sección 2700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,450 |
| Sección 2701 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 961 |
| Sección 2702 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,100 |
| Sección 2703 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,543 |
| Sección 2704 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,610 |
| Sección 2705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,276 |
| Sección 2706 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,513 |
| Sección 2707 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 869 |
| Sección 2708 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,185 |
| Sección 2709 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,335 |
| Sección 2733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 239 |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |