Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0.0000 | 103,718 |
Porcentaje | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 100.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
Sección 0356 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,656 |
Sección 0357 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,532 |
Sección 0358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,413 |
Sección 0359 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 3,391 |
Sección 0360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,197 |
Sección 0361 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,873 |
Sección 0362 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,518 |
Sección 0363 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,547 |
Sección 0364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,636 |
Sección 0365 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,742 |
Sección 0366 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,975 |
Sección 0367 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,637 |
Sección 0368 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,535 |
Sección 0369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,330 |
Sección 0370 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,829 |
Sección 0371 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,032 |
Sección 0372 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,515 |
Sección 0373 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,912 |
Sección 0374 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,857 |
Sección 0375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,595 |
Sección 0376 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 952 |
Sección 0377 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,277 |
Sección 0378 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,360 |
Sección 0379 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 945 |
Sección 0380 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,815 |
Sección 0381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 766 |
Sección 0382 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,514 |
Sección 0383 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,017 |
Sección 0384 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,342 |
Sección 0385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,373 |
Sección 0386 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,571 |
Sección 0387 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,702 |
Sección 0388 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 3,027 |
Sección 0389 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0000 | 4,653 |
Sección 0390 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 4,345 |
Sección 0391 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,713 |
Sección 0392 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,414 |
Sección 0393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,095 |
Sección 0394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,024 |
Sección 0395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 730 |
Sección 0396 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 750 |
Sección 0397 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,287 |
Sección 0398 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,320 |
Sección 0399 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,094 |
Sección 0400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 903 |
Sección 0401 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,560 |
Sección 0402 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,516 |
Sección 0403 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,731 |
Sección 0404 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,810 |
Sección 0405 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 955 |
Sección 0406 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,281 |
Sección 0407 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,321 |
Sección 0408 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,382 |
Sección 0409 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,296 |
Sección 0410 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,399 |
Sección 0411 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,295 |
Sección 0412 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,541 |
Sección 0413 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,878 |
Sección 0414 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,246 |
Sección 0415 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,045 |
Sección 0416 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,412 |
Sección 0417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,339 |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |