Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0.0000 | 157,626 |
Porcentaje | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 100.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
Sección 0346 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0000 | 12,102 |
Sección 0347 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0000 | 13,002 |
Sección 0348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,320 |
Sección 0349 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,477 |
Sección 0350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,527 |
Sección 0352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 279 |
Sección 0354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 413 |
Sección 0355 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,050 |
Sección 2274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,722 |
Sección 2275 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0000 | 4,778 |
Sección 2276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,862 |
Sección 2277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,135 |
Sección 2278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,678 |
Sección 2279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,384 |
Sección 2280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,346 |
Sección 2281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,129 |
Sección 2282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 529 |
Sección 2283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 613 |
Sección 2284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 494 |
Sección 2285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 630 |
Sección 2286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 394 |
Sección 2287 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,775 |
Sección 2288 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 774 |
Sección 2289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 640 |
Sección 2290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 900 |
Sección 2291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 599 |
Sección 2292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 769 |
Sección 2293 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 787 |
Sección 2294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 663 |
Sección 2295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 739 |
Sección 2296 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,561 |
Sección 2297 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 863 |
Sección 2298 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 755 |
Sección 2299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 653 |
Sección 2300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 881 |
Sección 2301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,200 |
Sección 2302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,887 |
Sección 2303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,155 |
Sección 2304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 890 |
Sección 2305 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.0000 | 23,099 |
Sección 2306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,335 |
Sección 2307 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0000 | 8,118 |
Sección 2547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 411 |
Sección 2548 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,044 |
Sección 2549 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 4,095 |
Sección 2550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,063 |
Sección 2551 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 449 |
Sección 2552 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,600 |
Sección 2553 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 344 |
Sección 2554 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 530 |
Sección 2555 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 621 |
Sección 2556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 410 |
Sección 2557 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 3,058 |
Sección 2558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 325 |
Sección 2559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 417 |
Sección 2560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 618 |
Sección 2561 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,477 |
Sección 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 276 |
Sección 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 334 |
Sección 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 319 |
Sección 2565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 287 |
Sección 2566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 217 |
Sección 2567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 746 |
Sección 2568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 471 |
Sección 2569 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,653 |
Sección 2570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 230 |
Sección 2571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 677 |
Sección 2572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 268 |
Sección 2573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 719 |
Sección 2574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 398 |
Sección 2575 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,234 |
Sección 2576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 561 |
Sección 2577 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 654 |
Sección 2578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 291 |
Sección 2579 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 208 |
Sección 2580 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 801 |
Sección 2581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 441 |
Sección 2582 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 263 |
Sección 2583 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 931 |
Sección 2584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 446 |
Sección 2585 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,454 |
Sección 2586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 238 |
Sección 2587 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 373 |
Sección 2588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 392 |
Sección 2589 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 439 |
Sección 2590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 371 |
Sección 2591 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,670 |
Sección 2592 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,042 |
Sección 2593 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 767 |
Sección 2594 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,134 |
Sección 2595 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 484 |
Sección 2596 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 908 |
Sección 2597 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 416 |
Sección 2598 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,915 |
Sección 2599 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 637 |
Sección 2600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 354 |
Sección 2601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 474 |
Sección 2602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 428 |
Sección 2603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 515 |
Sección 2604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 515 |
Sección 2605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 474 |
Sección 2606 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 333 |
Sección 2607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 413 |
Sección 2608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 644 |
Sección 2609 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 456 |
Sección 2610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 291 |
Sección 2611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 389 |
Sección 2612 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 610 |
Sección 2613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 587 |
Sección 2614 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,353 |
Sección 2615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 383 |
Sección 2616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 710 |
Sección 2617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 554 |
Sección 2618 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,109 |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |