Elecciones Estatales de Nuevo León

Resultados Electorales

 
Inicio / Consulta Popular Estatal - Detalle de la Entidad
Status: Versión/Final
Avance
Actas capturadas:
0 de 6,585(0.0000%)
Participación ciudadana: 0.0000%
0.0000%
Último corte: 13:42 horas (UTC-5) Hora local, 09 de julio de 2018. Última Acta Capturada: N/A. Versión: 706.

Consulta Popular Estatal - Detalle de la Entidad

¿Te gustaría que los parques a cargo del Estado tuvieran casetas de primeros auxilios para atender situaciones de emergencia o accidentes?

El total de votos calculado y porcentaje que se muestran, se refieren a los votos asentados en las Actas hasta el momento. Por presentación, los decimales de los porcentajes muestran sólo cuatro dígitos. No obstante, al considerar todos los decimales, suman 100%.

Total de Votos

0

0%

Total de votos

0%

Total de votos

0%

Total de votos

Último corte: 13:42 horas (UTC-5) Hora local, 09 de julio de 2018. Última Acta Capturada: N/A. Versión: 706.
Actas por Municipio     Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas     
ActasEsperadasCapturadasContabilizadasNo ContabilizadasPor CapturarParticipaciónTotal de la lista nominal
Total6,5850006,5850.00003,900,538
Porcentaje100.0000%0.0000%0.0000%0.0000%100.0000%Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación
Abasolo40 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)4 (100.0000%)0.00002,288
Agualeguas100 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)10 (100.0000%)0.00003,965
Los Aldamas50 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)5 (100.0000%)0.00002,160
Allende460 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)46 (100.0000%)0.000027,284
Anáhuac270 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)27 (100.0000%)0.000014,525
Apodaca6880 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)688 (100.0000%)0.0000403,094
Aramberri280 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)28 (100.0000%)0.000012,010
Bustamante50 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)5 (100.0000%)0.00003,293
Cadereyta Jiménez1310 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)131 (100.0000%)0.000077,542
El Carmen330 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)33 (100.0000%)0.000022,227
Cerralvo120 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)12 (100.0000%)0.00006,507
Ciénega de Flores480 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)48 (100.0000%)0.000031,320
China180 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)18 (100.0000%)0.00009,483
Dr. Arroyo560 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)56 (100.0000%)0.000028,105
Dr. Coss60 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)6 (100.0000%)0.00002,717
Dr. González60 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)6 (100.0000%)0.00003,153
Galeana640 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)64 (100.0000%)0.000030,138
García2690 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)269 (100.0000%)0.0000157,626
San Pedro Garza García1760 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)176 (100.0000%)0.0000103,718
Gral. Bravo90 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)9 (100.0000%)0.00005,665
Gral. Escobedo4610 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)461 (100.0000%)0.0000292,794
Gral. Terán240 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)24 (100.0000%)0.000013,007
Gral. Treviño40 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)4 (100.0000%)0.00001,892
Gral. Zaragoza110 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)11 (100.0000%)0.00004,977
Gral. Zuazua700 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)70 (100.0000%)0.000037,967
Guadalupe8820 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)882 (100.0000%)0.0000540,971
Los Herreras60 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)6 (100.0000%)0.00002,686
Hidalgo220 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)22 (100.0000%)0.000012,798
Higueras30 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)3 (100.0000%)0.00001,438
Hualahuises120 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)12 (100.0000%)0.00006,147
Iturbide60 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)6 (100.0000%)0.00003,013
Juárez3590 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)359 (100.0000%)0.0000209,923
Lampazos de Naranjo90 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)9 (100.0000%)0.00004,754
Linares1100 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)110 (100.0000%)0.000063,409
Marín80 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)8 (100.0000%)0.00004,575
Melchor Ocampo30 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)3 (100.0000%)0.00001,698
Mier y Noriega130 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)13 (100.0000%)0.00006,215
Mina110 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)11 (100.0000%)0.00004,709
Montemorelos910 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)91 (100.0000%)0.000051,570
Monterrey1,6060 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)1,606 (100.0000%)0.0000939,568
Parás40 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)4 (100.0000%)0.00001,851
Pesquería750 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)75 (100.0000%)0.000050,678
Los Ramones130 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)13 (100.0000%)0.00005,290
Rayones70 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)7 (100.0000%)0.00003,277
Sabinas Hidalgo500 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)50 (100.0000%)0.000027,700
Salinas Victoria600 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)60 (100.0000%)0.000039,283
San Nicolás de los Garza6160 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)616 (100.0000%)0.0000365,168
Santa Catarina3310 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)331 (100.0000%)0.0000212,885
Santiago640 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)64 (100.0000%)0.000037,516
Vallecillo60 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)6 (100.0000%)0.00002,287
Villaldama70 (0.0000%)0 (0.0000%)0 (0.0000%)7 (100.0000%)0.00003,672
 Estadística de Detalle de Distritos

Actas por Municipio

Esperadas

Capturadas

Contabilizadas

No Contabilizadas

Por Capturar

Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas 0.0000%

Total lista nominal 3,900,538
Versión/Final
Con base en la Ley Federal del Derecho de Autor queda prohibida cualquier modificación al diseño de este sitio. La modificación y/o destrucción de la información y/o contenido, total o parcial de este sitio, es delito federal de acuerdo al Código Penal Federal.
Este sitio se visualiza mejor en las versiones más recientes de los navegadores web.
Comisión Estatal Electoral Nuevo León, 2018