![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Total de votos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% |
Detalle de votos por Municipio | ||||
| Municipio | ||||
| Abasolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agualeguas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Aldamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anáhuac | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apodaca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aramberri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bustamante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadereyta Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Carmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerralvo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciénega de Flores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| China | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dr. Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dr. Coss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dr. González | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galeana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| García | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Pedro Garza García | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gral. Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gral. Escobedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gral. Terán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gral. Treviño | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gral. Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gral. Zuazua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Herreras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higueras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hualahuises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iturbide | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lampazos de Naranjo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linares | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melchor Ocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mier y Noriega | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montemorelos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesquería | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Ramones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabinas Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salinas Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Nicolás de los Garza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Catarina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vallecillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villaldama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de Votos 0 |
|---|
0%
Total de votos |
0%
Total de votos |
0%
Total de votos |
| Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6,585 | 0 | 0 | 0 | 6,585 | 0.0000 | 3,900,538 |
| Porcentaje | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 100.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Abasolo | 4 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 4 (100.0000%) | 0.0000 | 2,288 |
| Agualeguas | 10 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 10 (100.0000%) | 0.0000 | 3,965 |
| Los Aldamas | 5 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 5 (100.0000%) | 0.0000 | 2,160 |
| Allende | 46 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 46 (100.0000%) | 0.0000 | 27,284 |
| Anáhuac | 27 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 27 (100.0000%) | 0.0000 | 14,525 |
| Apodaca | 688 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 688 (100.0000%) | 0.0000 | 403,094 |
| Aramberri | 28 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 28 (100.0000%) | 0.0000 | 12,010 |
| Bustamante | 5 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 5 (100.0000%) | 0.0000 | 3,293 |
| Cadereyta Jiménez | 131 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 131 (100.0000%) | 0.0000 | 77,542 |
| El Carmen | 33 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 33 (100.0000%) | 0.0000 | 22,227 |
| Cerralvo | 12 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 12 (100.0000%) | 0.0000 | 6,507 |
| Ciénega de Flores | 48 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 48 (100.0000%) | 0.0000 | 31,320 |
| China | 18 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 18 (100.0000%) | 0.0000 | 9,483 |
| Dr. Arroyo | 56 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 56 (100.0000%) | 0.0000 | 28,105 |
| Dr. Coss | 6 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 6 (100.0000%) | 0.0000 | 2,717 |
| Dr. González | 6 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 6 (100.0000%) | 0.0000 | 3,153 |
| Galeana | 64 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 64 (100.0000%) | 0.0000 | 30,138 |
| García | 269 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 269 (100.0000%) | 0.0000 | 157,626 |
| San Pedro Garza García | 176 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 176 (100.0000%) | 0.0000 | 103,718 |
| Gral. Bravo | 9 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 9 (100.0000%) | 0.0000 | 5,665 |
| Gral. Escobedo | 461 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 461 (100.0000%) | 0.0000 | 292,794 |
| Gral. Terán | 24 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 24 (100.0000%) | 0.0000 | 13,007 |
| Gral. Treviño | 4 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 4 (100.0000%) | 0.0000 | 1,892 |
| Gral. Zaragoza | 11 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 11 (100.0000%) | 0.0000 | 4,977 |
| Gral. Zuazua | 70 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 70 (100.0000%) | 0.0000 | 37,967 |
| Guadalupe | 882 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 882 (100.0000%) | 0.0000 | 540,971 |
| Los Herreras | 6 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 6 (100.0000%) | 0.0000 | 2,686 |
| Hidalgo | 22 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 22 (100.0000%) | 0.0000 | 12,798 |
| Higueras | 3 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 3 (100.0000%) | 0.0000 | 1,438 |
| Hualahuises | 12 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 12 (100.0000%) | 0.0000 | 6,147 |
| Iturbide | 6 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 6 (100.0000%) | 0.0000 | 3,013 |
| Juárez | 359 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 359 (100.0000%) | 0.0000 | 209,923 |
| Lampazos de Naranjo | 9 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 9 (100.0000%) | 0.0000 | 4,754 |
| Linares | 110 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 110 (100.0000%) | 0.0000 | 63,409 |
| Marín | 8 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 8 (100.0000%) | 0.0000 | 4,575 |
| Melchor Ocampo | 3 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 3 (100.0000%) | 0.0000 | 1,698 |
| Mier y Noriega | 13 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 13 (100.0000%) | 0.0000 | 6,215 |
| Mina | 11 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 11 (100.0000%) | 0.0000 | 4,709 |
| Montemorelos | 91 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 91 (100.0000%) | 0.0000 | 51,570 |
| Monterrey | 1,606 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 1,606 (100.0000%) | 0.0000 | 939,568 |
| Parás | 4 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 4 (100.0000%) | 0.0000 | 1,851 |
| Pesquería | 75 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 75 (100.0000%) | 0.0000 | 50,678 |
| Los Ramones | 13 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 13 (100.0000%) | 0.0000 | 5,290 |
| Rayones | 7 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 7 (100.0000%) | 0.0000 | 3,277 |
| Sabinas Hidalgo | 50 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 50 (100.0000%) | 0.0000 | 27,700 |
| Salinas Victoria | 60 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 60 (100.0000%) | 0.0000 | 39,283 |
| San Nicolás de los Garza | 616 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 616 (100.0000%) | 0.0000 | 365,168 |
| Santa Catarina | 331 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 331 (100.0000%) | 0.0000 | 212,885 |
| Santiago | 64 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 64 (100.0000%) | 0.0000 | 37,516 |
| Vallecillo | 6 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 6 (100.0000%) | 0.0000 | 2,287 |
| Villaldama | 7 | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 7 (100.0000%) | 0.0000 | 3,672 |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |