![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipio(s) aventajan | 16 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Total de votos | 626641 | 399962 | 19715 | 541 | 89221 | 89573 | 46501 | 10737 | 139681 | 371301 | 222172 | 49445 | 18269 | 2221 | 969 | 1628 | 1076 | 56914 | 2,146,567 |
Porcentaje | 29.1927% | 18.6326% | 0.9184% | 0.0252% | 4.1564% | 4.1728% | 2.1662% | 0.5001% | 6.5071% | 17.2974% | 10.3501% | 2.3034% | 0.851% | 0.1034% | 0.0451% | 0.0758% | 0.0501% | 2.6513% | 100.0000% |
Detalle de votos por Municipio | |||||||||||||||||||
Municipio | |||||||||||||||||||
Abasolo | 119 | N/R | 31 | N/R | N/R | 436 | 34 | 98 | 460 | 63 | 438 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 54 | 1,734 |
Agualeguas | 1216 | 1074 | N/R | N/R | 1 | 601 | 12 | 0 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 33 | 2,938 |
Los Aldamas | 626 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 686 | N/R | 37 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 20 | 1,369 |
Allende | 4633 | 4764 | N/R | N/R | 90 | 2039 | 1038 | N/R | N/R | 1417 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 376 | 14,358 |
Anáhuac | 1582 | 3280 | 32 | N/R | 56 | 851 | 25 | N/R | N/R | 324 | 2781 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 287 | 9,218 |
Apodaca | 50330 | 69818 | 1480 | N/R | 5958 | 10756 | 4914 | N/R | N/R | 51213 | 20989 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 64 | 4059 | 219,581 |
Aramberri | 3611 | 4523 | N/R | N/R | 43 | 12 | 23 | N/R | N/R | 181 | 964 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 5 | 334 | 9,696 |
Bustamante | 1050 | 116 | N/R | N/R | 27 | N/R | 1360 | N/R | N/R | 36 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 43 | 2,632 |
Cadereyta Jiménez | 3973 | N/R | N/R | N/R | N/R | 950 | 900 | N/R | 13147 | 11097 | 521 | 4312 | 3514 | N/R | N/R | N/R | 18 | 947 | 39,379 |
El Carmen | 618 | N/R | N/R | N/R | N/R | 181 | 79 | N/R | 5081 | 4490 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 4 | 189 | 10,642 |
Cerralvo | 2667 | 137 | N/R | N/R | 5 | 23 | 21 | N/R | N/R | 533 | 633 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 95 | 4,114 |
Ciénega de Flores | 777 | 733 | 132 | N/R | 3247 | 482 | 1218 | 343 | N/R | 1635 | 5872 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 451 | 14,891 |
China | 1534 | 1038 | N/R | N/R | 164 | N/R | 1765 | N/R | N/R | N/R | 1677 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 148 | 6,326 |
Dr. Arroyo | 7553 | 11403 | 135 | N/R | 22 | 21 | 68 | N/R | N/R | 379 | 1180 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 14 | 860 | 21,635 |
Dr. Coss | 437 | 660 | N/R | N/R | 14 | N/R | 613 | N/R | N/R | N/R | 28 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 32 | 1,784 |
Dr. González | 284 | N/R | 99 | N/R | N/R | 56 | 60 | 84 | 505 | 452 | 368 | 209 | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 70 | 2,187 |
Galeana | 725 | 9408 | N/R | N/R | 516 | 206 | 1048 | 17 | N/R | 3703 | 2751 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 10 | 971 | 19,355 |
García | 7990 | 6892 | 1433 | N/R | 1385 | 3560 | 1101 | 480 | N/R | 17126 | 24529 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 25 | 1568 | 66,089 |
San Pedro Garza García | 25169 | 2554 | N/R | N/R | 478 | N/R | 679 | 98 | N/R | 3077 | 3619 | 32326 | N/R | N/R | N/R | N/R | 9 | 936 | 68,945 |
Gral. Bravo | 1836 | 125 | N/R | N/R | 14 | N/R | 21 | N/R | N/R | 73 | 1530 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 160 | 3,759 |
Gral. Escobedo | 33814 | 53451 | 1085 | N/R | 10368 | 5240 | 1426 | 473 | N/R | 26952 | 1366 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 63 | 6460 | 140,698 |
Gral. Terán | 306 | 2564 | N/R | N/R | 667 | 1004 | 167 | N/R | N/R | 778 | 1104 | 943 | 130 | N/R | N/R | N/R | 0 | 366 | 8,029 |
Gral. Treviño | 739 | 186 | N/R | N/R | N/R | N/R | 479 | N/R | N/R | 30 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 28 | 1,462 |
Gral. Zaragoza | 48 | 1039 | N/R | N/R | 22 | 1 | 1164 | N/R | N/R | 1690 | 20 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 62 | 4,046 |
Gral. Zuazua | 3877 | 3113 | 938 | N/R | 3360 | 737 | 209 | N/R | N/R | 3831 | 1011 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 329 | 17,405 |
Guadalupe | 83318 | N/R | 3806 | N/R | N/R | 12398 | 4718 | 680 | 78525 | 47908 | 53690 | 962 | 4876 | 2221 | 969 | 1628 | 150 | 9522 | 305,371 |
Los Herreras | 639 | 30 | N/R | N/R | 753 | 27 | 327 | N/R | N/R | 132 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 59 | 1,967 |
Hidalgo | 1095 | N/R | 649 | N/R | N/R | 533 | 621 | 1483 | 1974 | 487 | 918 | 815 | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 251 | 8,827 |
Higueras | 336 | 44 | 596 | N/R | 68 | N/R | 86 | N/R | N/R | 10 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 34 | 1,174 |
Hualahuises | 665 | 2413 | 2 | N/R | 60 | N/R | 316 | N/R | N/R | 68 | 653 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 78 | 4,256 |
Iturbide | 40 | 1242 | N/R | N/R | 837 | N/R | 2 | N/R | N/R | 71 | 341 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 97 | 2,630 |
Juárez | 8585 | N/R | 1990 | N/R | N/R | 6120 | 3489 | 2904 | 29982 | 15014 | 26206 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 15 | 2273 | 96,578 |
Lampazos de Naranjo | 2541 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 5 | 10 | 931 | 30 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 65 | 3,582 |
Linares | 15518 | 8732 | 198 | N/R | 635 | 244 | 4434 | 36 | N/R | 2854 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 1207 | 33,859 |
Marín | 1344 | N/R | N/R | N/R | 1707 | 24 | 14 | 47 | N/R | 36 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 17 | 86 | 3,275 |
Melchor Ocampo | 19 | N/R | N/R | 541 | 3 | N/R | 812 | 11 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 31 | 1,417 |
Mier y Noriega | 42 | N/R | 25 | N/R | N/R | 1 | 10 | N/R | 2064 | 433 | 2159 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 94 | 4,828 |
Mina | 46 | 1701 | N/R | N/R | 126 | 120 | 28 | 899 | N/R | 39 | 451 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 113 | 3,523 |
Montemorelos | 3091 | 9048 | N/R | N/R | 367 | 934 | 1191 | 250 | N/R | 10858 | 439 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 5 | 787 | 26,970 |
Monterrey | 153035 | 148356 | 3496 | N/R | 46737 | 20885 | 4200 | 1107 | N/R | 101736 | 25809 | 5330 | N/R | N/R | N/R | N/R | 298 | 13388 | 524,377 |
Parás | 847 | 623 | N/R | N/R | 7 | N/R | 13 | 0 | N/R | 10 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 29 | 1,529 |
Pesquería | 1128 | 8522 | N/R | N/R | 1815 | 508 | 175 | N/R | N/R | 3919 | 4095 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 12 | 747 | 20,921 |
Los Ramones | 1026 | N/R | N/R | N/R | N/R | 3 | 26 | N/R | 960 | 31 | 922 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 116 | 3,084 |
Rayones | 1751 | 880 | N/R | N/R | N/R | N/R | 43 | N/R | N/R | 20 | 47 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 52 | 2,793 |
Sabinas Hidalgo | 9410 | 2901 | 84 | N/R | 1356 | 587 | 191 | N/R | N/R | 1639 | 179 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 381 | 16,728 |
Salinas Victoria | 9980 | N/R | 491 | N/R | N/R | 613 | 160 | N/R | 5983 | 2072 | 985 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 591 | 20,876 |
San Nicolás de los Garza | 107265 | 21226 | 2108 | N/R | 4941 | 12791 | 3771 | 977 | N/R | 36900 | 13080 | 4241 | 9749 | N/R | N/R | N/R | 303 | 4563 | 221,915 |
Santa Catarina | 60390 | 8205 | 609 | N/R | 2876 | 4268 | 2362 | 726 | N/R | 14525 | 19571 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 54 | 2878 | 116,464 |
Santiago | 7789 | 8861 | N/R | N/R | 493 | 892 | 290 | 14 | N/R | 2616 | 955 | 307 | N/R | N/R | N/R | N/R | 2 | 460 | 22,679 |
Vallecillo | 26 | 300 | 283 | N/R | 3 | 232 | 14 | N/R | N/R | 536 | 291 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 51 | 1,736 |
Villaldama | 1201 | N/R | 13 | N/R | N/R | 1237 | 93 | 0 | 32 | 277 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 83 | 2,936 |
Municipios Total de Votos 2,146,567 |
---|
16
Total de votos |
14
Total de votos |
6
Total de votos |
1
Total de votos |
0
Total de votos |
3
Total de votos |
2
Total de votos |
1
Total de votos |
4
Total de votos |
0
Total de votos |
3
Total de votos |
1
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6,585 | 6,538 | 6,538 | 0 | 47 | 55.4101 | 3,900,538 |
Porcentaje | 100.0000% | 99.2863% | 99.2863% | 0.0000% | 0.7137% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
Abasolo | 4 | 4 (100.0000%) | 4 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 75.7867 | 2,288 |
Agualeguas | 10 | 10 (100.0000%) | 10 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 74.0984 | 3,965 |
Los Aldamas | 5 | 5 (100.0000%) | 5 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 63.3796 | 2,160 |
Allende | 46 | 46 (100.0000%) | 46 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 52.6242 | 27,284 |
Anáhuac | 27 | 27 (100.0000%) | 27 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 63.4630 | 14,525 |
Apodaca | 688 | 688 (100.0000%) | 688 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 54.4739 | 403,094 |
Aramberri | 28 | 28 (100.0000%) | 28 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 80.7327 | 12,010 |
Bustamante | 5 | 5 (100.0000%) | 5 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 79.9271 | 3,293 |
Cadereyta Jiménez | 131 | 131 (100.0000%) | 131 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 50.7841 | 77,542 |
El Carmen | 33 | 33 (100.0000%) | 33 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 47.8787 | 22,227 |
Cerralvo | 12 | 12 (100.0000%) | 12 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 63.2242 | 6,507 |
Ciénega de Flores | 48 | 48 (100.0000%) | 48 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 47.5447 | 31,320 |
China | 18 | 18 (100.0000%) | 18 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 66.7088 | 9,483 |
Dr. Arroyo | 56 | 56 (100.0000%) | 56 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 76.9792 | 28,105 |
Dr. Coss | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 65.6607 | 2,717 |
Dr. González | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 69.3625 | 3,153 |
Galeana | 64 | 64 (100.0000%) | 64 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 64.2212 | 30,138 |
García | 269 | 256 (95.1673%) | 256 (95.1673%) | 0 (0.0000%) | 13 (4.8327%) | 43.8955 | 157,626 |
San Pedro Garza García | 176 | 176 (100.0000%) | 176 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 66.4735 | 103,718 |
Gral. Bravo | 9 | 9 (100.0000%) | 9 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 66.3548 | 5,665 |
Gral. Escobedo | 461 | 461 (100.0000%) | 461 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 48.0536 | 292,794 |
Gral. Terán | 24 | 24 (100.0000%) | 24 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 61.7283 | 13,007 |
Gral. Treviño | 4 | 4 (100.0000%) | 4 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 77.2727 | 1,892 |
Gral. Zaragoza | 11 | 11 (100.0000%) | 11 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 81.2940 | 4,977 |
Gral. Zuazua | 70 | 69 (98.5714%) | 69 (98.5714%) | 0 (0.0000%) | 1 (1.4286%) | 46.5536 | 37,967 |
Guadalupe | 882 | 877 (99.4331%) | 877 (99.4331%) | 0 (0.0000%) | 5 (0.5669%) | 56.7382 | 540,971 |
Los Herreras | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 73.2316 | 2,686 |
Hidalgo | 22 | 22 (100.0000%) | 22 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 68.9717 | 12,798 |
Higueras | 3 | 3 (100.0000%) | 3 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 81.6412 | 1,438 |
Hualahuises | 12 | 12 (100.0000%) | 12 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 69.2370 | 6,147 |
Iturbide | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 87.2884 | 3,013 |
Juárez | 359 | 359 (100.0000%) | 359 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 46.0064 | 209,923 |
Lampazos de Naranjo | 9 | 9 (100.0000%) | 9 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 75.3471 | 4,754 |
Linares | 110 | 110 (100.0000%) | 110 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 53.3978 | 63,409 |
Marín | 8 | 8 (100.0000%) | 8 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 71.5847 | 4,575 |
Melchor Ocampo | 3 | 3 (100.0000%) | 3 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 83.4511 | 1,698 |
Mier y Noriega | 13 | 13 (100.0000%) | 13 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 77.6830 | 6,215 |
Mina | 11 | 11 (100.0000%) | 11 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 74.8142 | 4,709 |
Montemorelos | 91 | 91 (100.0000%) | 91 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 52.2978 | 51,570 |
Monterrey | 1,606 | 1,578 (98.2565%) | 1,578 (98.2565%) | 0 (0.0000%) | 28 (1.7435%) | 56.7875 | 939,568 |
Parás | 4 | 4 (100.0000%) | 4 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 82.6040 | 1,851 |
Pesquería | 75 | 75 (100.0000%) | 75 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 41.2822 | 50,678 |
Los Ramones | 13 | 13 (100.0000%) | 13 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 58.2987 | 5,290 |
Rayones | 7 | 7 (100.0000%) | 7 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 85.2304 | 3,277 |
Sabinas Hidalgo | 50 | 50 (100.0000%) | 50 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 60.3899 | 27,700 |
Salinas Victoria | 60 | 60 (100.0000%) | 60 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 53.1426 | 39,283 |
San Nicolás de los Garza | 616 | 616 (100.0000%) | 616 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 60.7707 | 365,168 |
Santa Catarina | 331 | 331 (100.0000%) | 331 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 54.7075 | 212,885 |
Santiago | 64 | 64 (100.0000%) | 64 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 60.4515 | 37,516 |
Vallecillo | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 75.9073 | 2,287 |
Villaldama | 7 | 7 (100.0000%) | 7 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 79.9564 | 3,672 |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |