Sección y Casilla | Observaciones | ![]() | ![]() | ![]() | Total Votos | Participación | Lista Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Del Municipio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3,013 | ||
0831 BASICA | - Paquete no entregado | 0 | 0.0000 | 696 | ||||
0831 CONTIGUA 1 | - Paquete no entregado | 0 | 0.0000 | 695 | ||||
0832 BASICA | - Paquete no entregado | 0 | 0.0000 | 406 | ||||
0832 CONTIGUA 1 | - Paquete no entregado | 0 | 0.0000 | 406 | ||||
0833 BASICA | - Paquete no entregado | 0 | 0.0000 | 370 | ||||
0834 BASICA | - Paquete no entregado | 0 | 0.0000 | 440 |
Total de Votos 0 |
---|
- Paquete no entregado |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |